تحتوي هذه الصفحة على بيانات وصفية لمجموعة بيانات TIGER: US Census Tracts Demographic - Profile 1. يمكنك الاطّلاع على مسرد المصطلحات الخاص بالتعداد السكاني للتعرّف على تعريفات المصطلحات وتفسيراتها.
تم استرداد البيانات من census.gov في 17 أبريل 2017.
DPSF1. الجنس والعمر
المجموعة الإحصائية: إجمالي عدد السكان
| الحقل | الوصف |
| dp0010001 | الإجمالي: |
| dp0010002 | أقل من 5 سنوات |
| dp0010003 | من 5 إلى 9 سنوات |
| dp0010004 | من 10 إلى 14 سنة |
| dp0010005 | من 15 إلى 19 عامًا |
| dp0010006 | من 20 إلى 24 عامًا |
| dp0010007 | من 25 إلى 29 عامًا |
| dp0010008 | من 30 إلى 34 عامًا |
| dp0010009 | من 35 إلى 39 عامًا |
| dp0010010 | من 40 إلى 44 عامًا |
| dp0010011 | من 45 إلى 49 عامًا |
| dp0010012 | من 50 إلى 54 عامًا |
| dp0010013 | من 55 إلى 59 عامًا |
| dp0010014 | من 60 إلى 64 عامًا |
| dp0010015 | من 65 إلى 69 عامًا |
| dp0010016 | من 70 إلى 74 عامًا |
| dp0010017 | من 75 إلى 79 عامًا |
| dp0010018 | من 80 إلى 84 عامًا |
| dp0010019 | 85 عامًا فأكثر |
| dp0010020 | ذكر: |
| dp0010021 | أقل من 5 سنوات |
| dp0010022 | من 5 إلى 9 سنوات |
| dp0010023 | من 10 إلى 14 سنة |
| dp0010024 | من 15 إلى 19 عامًا |
| dp0010025 | من 20 إلى 24 عامًا |
| dp0010026 | من 25 إلى 29 عامًا |
| dp0010027 | من 30 إلى 34 عامًا |
| dp0010028 | من 35 إلى 39 عامًا |
| dp0010029 | من 40 إلى 44 عامًا |
| dp0010030 | من 45 إلى 49 عامًا |
| dp0010031 | من 50 إلى 54 عامًا |
| dp0010032 | من 55 إلى 59 عامًا |
| dp0010033 | من 60 إلى 64 عامًا |
| dp0010034 | من 65 إلى 69 عامًا |
| dp0010035 | من 70 إلى 74 عامًا |
| dp0010036 | من 75 إلى 79 عامًا |
| dp0010037 | من 80 إلى 84 عامًا |
| dp0010038 | 85 عامًا فأكثر |
| dp0010039 | أنثى: |
| dp0010040 | أقل من 5 سنوات |
| dp0010041 | من 5 إلى 9 سنوات |
| dp0010042 | من 10 إلى 14 سنة |
| dp0010043 | من 15 إلى 19 عامًا |
| dp0010044 | من 20 إلى 24 عامًا |
| dp0010045 | من 25 إلى 29 عامًا |
| dp0010046 | من 30 إلى 34 عامًا |
| dp0010047 | من 35 إلى 39 عامًا |
| dp0010048 | من 40 إلى 44 عامًا |
| dp0010049 | من 45 إلى 49 عامًا |
| dp0010050 | من 50 إلى 54 عامًا |
| dp0010051 | من 55 إلى 59 عامًا |
| dp0010052 | من 60 إلى 64 عامًا |
| dp0010053 | من 65 إلى 69 عامًا |
| dp0010054 | من 70 إلى 74 عامًا |
| dp0010055 | من 75 إلى 79 عامًا |
| dp0010056 | من 80 إلى 84 عامًا |
| dp0010057 | 85 عامًا فأكثر |
DPSF2. متوسّط العمر حسب الجنس
المجموعة الإحصائية: إجمالي عدد السكان
عدد عشري واحد
| الحقل | الوصف |
| dp0020001 | كلا الجنسين |
| dp0020002 | ذكر |
| dp0020003 | أنثى |
DPSF3. الجنس للسكان البالغين من العمر 16 عامًا فأكثر
المجموعة الإحصائية: السكان البالغون من العمر 16 عامًا فأكثر
| الحقل | الوصف |
| dp0030001 | الإجمالي: |
| dp0030002 | ذكر |
| dp0030003 | أنثى |
DPSF4. الجنس للسكان البالغين 18 عامًا فأكثر
المجموعة الإحصائية: السكان البالغون من العمر 18 عامًا وما فوق
| الحقل | الوصف |
| dp0040001 | الإجمالي: |
| dp0040002 | ذكر |
| dp0040003 | أنثى |
DPSF5. الجنس للسكان البالغين 21 عامًا فأكثر
المجموعة الإحصائية: السكان البالغون من العمر 21 عامًا فأكثر
| الحقل | الوصف |
| dp0050001 | الإجمالي: |
| dp0050002 | ذكر |
| dp0050003 | أنثى |
DPSF6. الجنس للسكان البالغين من العمر 62 عامًا فأكثر
المجموعة الإحصائية: السكان البالغون من العمر 62 عامًا فأكثر
| الحقل | الوصف |
| dp0060001 | الإجمالي: |
| dp0060002 | ذكر |
| dp0060003 | أنثى |
DPSF7. الجنس للسكان البالغين من العمر 65 عامًا فأكثر
المجموعة الإحصائية: السكان البالغون من العمر 65 عامًا فأكثر
| الحقل | الوصف |
| dp0070001 | الإجمالي: |
| dp0070002 | ذكر |
| dp0070003 | أنثى |
DPSF8. سباق
المجموعة الإحصائية: إجمالي عدد السكان
| الحقل | الوصف |
| dp0080001 | الإجمالي: |
| dp0080002 | عدد السكان من عرق واحد: |
| dp0080003 | أبيض |
| dp0080004 | أسود أو أمريكي من أصل أفريقي |
| dp0080005 | أمريكي من أصل هندي أو من سكان ألاسكا الأصليين |
| dp0080006 | آسيوي: |
| dp0080007 | هندي آسيوي |
| dp0080008 | الصينية |
| dp0080009 | الفلبينية |
| dp0080010 | اليابانية |
| dp0080011 | الكورية |
| dp0080012 | الفيتنامية |
| dp0080013 | آسيويون آخرون |
| dp0080014 | من سكان هاواي الأصليين أو غيرهم من سكان جزر المحيط الهادئ: |
| dp0080015 | من سكان هاواي الأصليين |
| dp0080016 | غوامي أو تشامورو |
| dp0080017 | الساموانية |
| dp0080018 | من جزر المحيط الهادئ |
| dp0080019 | عرق آخر |
| dp0080020 | عدد السكان من عرقَين أو أكثر |
| dp0080021 | أبيض؛ أمريكي من أصل هندي أو من سكان ألاسكا الأصليين |
| dp0080022 | أبيض؛ آسيوي |
| dp0080023 | أبيض؛ أسود أو أمريكي من أصل أفريقي |
| dp0080024 | أبيض؛ عرق آخر |
DPSF9. السباق (إجمالي السباقات التي تمّ احتسابها)
الكون: إجمالي السباقات التي تم احتسابها
| الحقل | الوصف |
| dp0090001 | أبيض فقط أو بالاشتراك مع عرق واحد أو أكثر |
| dp0090002 | أسود أو أفريقي أمريكي وحده أو مع عرق واحد أو أكثر |
| dp0090003 | أمريكي من أصل هندي أو من سكان ألاسكا الأصليين وحده أو مع عرق واحد أو أكثر |
| dp0090004 | آسيوي فقط أو بالاشتراك مع عرق واحد أو أكثر |
| dp0090005 | من سكان هاواي الأصليين أو جزر المحيط الهادئ الأخرى وحده أو مع عرق واحد أو أكثر |
| dp0090006 | عرق آخر وحده أو مع عرق واحد أو أكثر |
DPSF10. هسباني أو لاتيني حسب الأصل المحدد
المجموعة الإحصائية: إجمالي عدد السكان
| الحقل | الوصف |
| dp0100001 | الإجمالي: |
| dp0100002 | من أصل إسباني أو لاتيني (من أي عرق): |
| dp0100003 | مأكولات مكسيكية |
| dp0100004 | بورتوريكي |
| dp0100005 | كوبي |
| dp0100006 | من أصول إسبانية أو أمريكية لاتينية أخرى |
| dp0100007 | ليس هسباني أو لاتيني |
DPSF11. من أصل إسباني أو لاتيني والعِرق
المجموعة الإحصائية: إجمالي عدد السكان
| الحقل | الوصف |
| dp0110001 | الإجمالي: |
| dp0110002 | من أصل إسباني أو لاتيني: |
| dp0110003 | ذوو البشرة البيضاء فقط |
| dp0110004 | أسود أو أمريكي من أصل أفريقي فقط |
| dp0110005 | أمريكي من أصل هندي أو من سكان ألاسكا الأصليين فقط |
| dp0110006 | من أصول آسيوية فقط |
| dp0110007 | من سكان هاواي الأصليين أو غيرهم من سكان جزر المحيط الهادئ فقط |
| dp0110008 | عرق آخر فقط |
| dp0110009 | عرقان أو أكثر |
| dp0110010 | ليس هسباني أو لاتيني: |
| dp0110011 | ذوو البشرة البيضاء فقط |
| dp0110012 | أسود أو أمريكي من أصل أفريقي فقط |
| dp0110013 | أمريكي من أصل هندي أو من سكان ألاسكا الأصليين فقط |
| dp0110014 | من أصول آسيوية فقط |
| dp0110015 | من سكان هاواي الأصليين أو غيرهم من سكان جزر المحيط الهادئ فقط |
| dp0110016 | عرق آخر فقط |
| dp0110017 | عرقان أو أكثر |
DPSF12. العلاقة
المجموعة الإحصائية: إجمالي عدد السكان
| الحقل | الوصف |
| dp0120001 | الإجمالي: |
| dp0120002 | في الأسر: |
| dp0120003 | صاحب المنزل |
| dp0120004 | زوج/زوجة |
| dp0120005 | طفل |
| dp0120006 | طفل دون الـ 18 عامًا |
| dp0120007 | الأقارب الآخرون |
| dp0120008 | أقل من 18 عامًا |
| dp0120009 | 65 عامًا فأكثر |
| dp0120010 | غير الأقارب |
| dp0120011 | أقل من 18 عامًا |
| dp0120012 | 65 عامًا فأكثر |
| dp0120013 | الشريك غير المتزوّج |
| dp0120014 | في أماكن الإقامة الجماعية: |
| dp0120015 | السكان المقيمون في مؤسسات: |
| dp0120016 | ذكر |
| dp0120017 | أنثى |
| dp0120018 | السكان غير المقيمين في مؤسسات: |
| dp0120019 | ذكر |
| dp0120020 | أنثى |
DPSF13. الأسر حسب النوع
الكون: الأسر
| الحقل | الوصف |
| dp0130001 | الإجمالي: |
| dp0130002 | الأسر العائلية (العائلات) |
| dp0130003 | مع أطفالك الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا |
| dp0130004 | عائلة مؤلّفة من زوج وزوجة |
| dp0130005 | مع أطفالك الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا |
| dp0130006 | ربّ أسرة ذكر، بدون زوجة |
| dp0130007 | مع أطفالك الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا |
| dp0130008 | ربّة منزل، لا يوجد زوج |
| dp0130009 | مع أطفالك الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا |
| dp0130010 | الأسر غير العائلية |
| dp0130011 | المقيم بمفرده: |
| dp0130012 | ذكر |
| dp0130013 | 65 عامًا فأكثر |
| dp0130014 | أنثى |
| dp0130015 | 65 عامًا فأكثر |
DPSF14. الأسر التي تضمّ أفرادًا تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا
المجموعة الإحصائية: الأسر التي تضم أفرادًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا
| الحقل | الوصف |
| dp0140001 | المجموع |
DPSF15. الأسر التي تضمّ أفرادًا يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر
المجموعة الإحصائية: الأسر التي تضمّ أفرادًا يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر
| الحقل | الوصف |
| dp0150001 | المجموع |
DPSF16. متوسط حجم الأسرة
الكون: الأسر
القيم العشرية المعروضة
| الحقل | الوصف |
| dp0160001 | متوسط حجم الأسرة |
DPSF17. متوسط حجم الأسرة
الكون: العائلات
القيم العشرية المعروضة
| الحقل | الوصف |
| dp0170001 | متوسط حجم الأسرة |
DPSF18. إشغال المساكن
المجموعة الإحصائية: إجمالي الوحدات السكنية
| الحقل | الوصف |
| dp0180001 | الإجمالي: |
| dp0180002 | الوحدات السكنية المأهولة |
| dp0180003 | الوحدات السكنية الشاغرة: |
| dp0180004 | للإيجار |
| dp0180005 | مستأجر، غير مشغول |
| dp0180006 | للبيع فقط |
| dp0180007 | مباع، غير مشغول |
| dp0180008 | للاستخدام الموسمي أو الترفيهي أو العرضي |
| dp0180009 | جميع الأماكن الشاغرة الأخرى |
DPSF19. معدّل الشواغر في المنازل
Universe: Owner-occupied, vacant for sale only, and vacant sold but not occupied housing units
عدد عشري واحد
| الحقل | الوصف |
| dp0190001 | معدّل الشواغر في المنازل المملوكة (نسبة مئوية) |
DPSF20. معدّل الشواغر في الأماكن المخصّصة للاستئجار
الكون: الوحدات السكنية التي يشغلها مستأجرون، والوحدات الشاغرة المعروضة للإيجار، والوحدات الشاغرة المؤجرة ولكن غير المأهولة
عدد عشري واحد
| الحقل | الوصف |
| dp0200001 | معدّل الشواغر في الأماكن المخصّصة للاستئجار (نسبة مئوية) |
DPSF21. حيازة السكن
المجموعة: الوحدات السكنية المأهولة
| الحقل | الوصف |
| dp0210001 | الإجمالي: |
| dp0210002 | الوحدات السكنية التي يشغلها مالكوها |
| dp0210003 | الوحدات السكنية المستأجرة |
DPSF22. عدد السكان في الوحدات السكنية المأهولة حسب نوع السكن
المجموعة: السكان في الوحدات السكنية المأهولة
| الحقل | الوصف |
| dp0220001 | الوحدات السكنية التي يشغلها مالكوها |
| dp0220002 | الوحدات السكنية المستأجرة |
DPSF23. متوسط حجم الأسرة في الوحدات السكنية المأهولة حسب نوع السكن
المجموعة: الوحدات السكنية المأهولة
القيم العشرية المعروضة
| الحقل | الوصف |
| dp0230001 | مشغول من المالك |
| dp0230002 | مستأجَر |