- Katalog Sahibi
- Geoscience Australia
- Veri Kümesi Kullanılabilirliği
- 1988-01-01T00:00:00Z–2020-01-01T00:00:00
- Veri Kümesi Sağlayıcı
- Geoscience Australia
- İletişim
- Geoscience Australia
- Etiketler
Açıklama
DEA Land Cover, FAO'nun (Gıda ve Tarım Örgütü) Arazi Örtüsü Sınıflandırma Sistemi taksonomisi Sürüm 2'yi (Di Gregorio ve Jansen, 1998; 2005) kullanarak Avustralya için yıllık arazi örtüsü sınıflandırmaları sağlar.
Bu ürün, Digital Earth Australia Programı'nın bir parçasıdır.
Bantlar
Çözünürlük
25 metre
Bantlar
| Ad | Birimler | Min. | Maks. | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
baregrad_phy_cat_l4d |
0 | 15 | Bare gradation. Doğal olarak çıplak olan alanlardaki çıplaklık yüzdesini açıklar. |
|
canopyco_veg_cat_l4d |
0 | 16 | Bitki örtüsü Bitki örtülü alanların ölçülen kapladığı alan. |
|
inttidal_wat_cat_l4a |
0 | 3 | Gelgitler arası. Gelgitler arası bölgeyi tanımlar. |
|
level3 |
0 | 220 | Temel 3. düzey arazi örtüsü sınıflandırması. |
|
level3_R |
dk. | 0 | 255 | 3. düzey veriler için RGB birleşik görüntüsünün R bandı. |
level3_G |
dk. | 0 | 255 | 3. düzey veriler için RGB bileşiğinin G bandı. |
level3_B |
dk. | 0 | 255 | 3. düzey veriler için RGB birleşik görüntüsünün B bandı. |
level4 |
0 | 104 | Belirli bir piksel için tüm 3. ve 4. düzey sınıflar, tek bir sınıflandırma değeri vermek üzere birleştirilir. |
|
level4_R |
0 | 255 | 4. düzey veriler için RGB bileşiğinin R bandı. |
|
level4_G |
0 | 255 | 4. düzey veriler için RGB bileşiğinin G bandı. |
|
level4_B |
0 | 255 | 4. düzey veriler için RGB bileşiğinin B bandı. |
|
lifeform_veg_cat_l4a |
0 | 2 | Lifeform. Ağaçsı bitkileri otsu bitkilerden ayırarak bitki örtüsü sınıflarının ayrıntılarını açıklar. |
|
waterper_wat_cat_l4d |
0 | 9 | Suya Dayanıklılık Bir su kütlesinin su içerdiği ay sayısını açıklar. |
|
watersea_veg_cat_l4a |
0 | 7 | Suya bağlı mevsimsellik. Su bitkileriyle kaplı bir alanın su altında kaldığı süre. |
|
waterstt_wat_cat_l4a |
0 | 1 | Su Durumu. Algılanan suyun kar, buz veya sıvı su olup olmadığını açıklar. Bu sürümde yalnızca sıvı su açıklanmaktadır. |
baregrad_phy_cat_l4d Sınıf Tablosu
| Değer | Renk | Açıklama |
|---|---|---|
| 10 | #622f22 | Seyrek bitki örtüsü (< %20 çıplak) |
| 12 | #5c3317 | Çok seyrek bitki örtüsü (yüzde 20-60 çıplak) |
| 15 | #804a00 | Çıplak alanlar, bitki örtüsü olmayan alanlar (> %60 çıplak) |
canopyco_veg_cat_l4d Sınıf Tablosu
| Değer | Renk | Açıklama |
|---|---|---|
| 10 | #8fb31d | Kapalı (>%65) |
| 12 | #b0bf1a | Açık (%40-65) |
| 13 | #9dc209 | Açık (%15-40) |
| 15 | #77dd77 | Seyrek (%4-15) |
| 16 | #64e986 | Dağınık (%1-4) |
inttidal_wat_cat_l4a Sınıf Tablosu
| Değer | Renk | Açıklama |
|---|---|---|
| 3 | #151b54 | Gelgit bölgesi |
level3 Class Table
| Değer | Renk | Açıklama |
|---|---|---|
| 111 | #4aa02c | Kültür Bitkileri (CTV) |
| 112 | #54c571 | (Yarı)Doğal Karasal Bitki Örtüsü (NTV) |
| 124 | #306eff | Doğal Su Bitki Örtüsü (NAV) |
| 215 | #e6e6fa | Yapay Yüzey (AS) |
| 216 | #5c3317 | Doğal Çıplak Yüzey (NS) |
| 220 | #0020c2 | Su |
level4 Class Table
| Değer | Renk | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | #347c17 | Ekili Karasal Bitki Örtüsü |
| 3 | #347c17 | Kültür Bitkisi Olarak Yetiştirilen Karasal Bitki Örtüsü: Otsu |
| 4 | #347c17 | Ekili Karasal Bitki Örtüsü: Kapalı (> %65) |
| 5 | #347c17 | Kültür Bitkisi Yetiştirilen Karasal Bitki Örtüsü: Açık (%40-65) |
| 6 | #347c17 | Kültür Bitkisiyle Kaplı Arazi: Açık (%15-40) |
| 7 | #347c17 | Kültür Bitkisiyle Kaplı Arazi: Seyrek (%4-15) |
| 8 | #347c17 | Kültür Bitkileriyle Kaplı Arazi: Dağınık (%1-4) |
| 14 | #347c17 | Kültür Bitkisi Yetiştirilen Karasal Bitki Örtüsü: Otsu Kapalı (> %65) |
| 15 | #347c17 | Kültür Alanı - Karasal Bitki Örtüsü: Otlu Açık Alan (%40-65) |
| 16 | #347c17 | Kültür Bitkisi Yetiştirilen Karasal Bitki Örtüsü: Otlu Açık Alan (%15-40) |
| 17 | #347c17 | Kültür Bitkisi Yetiştirilen Karasal Bitki Örtüsü: Otlu Seyrek (%4-15) |
| 18 | #347c17 | Kültür Alanı - Karasal Bitki Örtüsü: Otlu, Seyrek (%1-4) |
| 19 | #12ad2b | Doğal Karasal Bitki Örtüsü |
| 20 | #12ad2b | Doğal Karasal Bitki Örtüsü: Odunsu |
| 21 | #12ad2b | Doğal Karasal Bitki Örtüsü: Otlu |
| 22 | #12ad2b | Doğal Karasal Bitki Örtüsü: Kapalı (> %65) |
| 23 | #12ad2b | Doğal Karasal Bitki Örtüsü: Açık (%40-65) |
| 24 | #12ad2b | Doğal Karasal Bitki Örtüsü: Açık (%15-40) |
| 25 | #12ad2b | Doğal Karasal Bitki Örtüsü: Seyrek (%4-15) |
| 26 | #12ad2b | Doğal Karasal Bitki Örtüsü: Dağınık (%1-4) |
| 27 | #12ad2b | Doğal Karasal Bitki Örtüsü: Kapalı Odunsu (>%65) |
| 28 | #12ad2b | Doğal Karasal Bitkili: Açık Odunsu (Yüzde 40-65) |
| 29 | #12ad2b | Doğal Karasal Bitki Örtüsü: Açık Odunsu (%15-40) |
| 30 | #12ad2b | Doğal Karasal Bitki Örtüsü: Seyrek Ağaçlı (%4-15) |
| 31 | #12ad2b | Doğal Karasal Bitki Örtüsü: Dağınık Odunsu Bitkiler (%1-4) |
| 32 | #12ad2b | Doğal Karasal Bitki Örtüsü: Otlu Kapalı (> %65) |
| 33 | #12ad2b | Doğal Karasal Bitki Örtüsü: Otlu Açık Alan (%40-65) |
| 34 | #12ad2b | Doğal Karasal Bitki Örtüsü: Otlu Açık Alan (%15-40) |
| 35 | #12ad2b | Doğal Karasal Bitki Örtüsü: Otlu Seyrek (%4-15) |
| 36 | #12ad2b | Doğal Karasal Bitki Örtüsü: Dağınık Otlar (%1-4) |
| 55 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri |
| 56 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Odunsu |
| 57 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Otsu |
| 58 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Kapalı (> %65) |
| 59 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileriyle Kaplı: Açık (%40-65) |
| 60 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Açık (15-40 %) |
| 61 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Seyrek (%4-15) |
| 62 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Dağınık (%1-4) |
| 63 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Odunsu Kapalı (> %65) |
| 64 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileriyle Kaplı: Odunsu Kapalı (> %65) Su > 3 ay (yarı) kalıcı |
| 65 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileriyle Kaplı: Odunsu Kapalı (> %65) Su < 3 ay (geçici veya mevsimlik) |
| 66 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Ağaçlı Açık Alan (%40-65) |
| 67 | #a0d6b4 | Doğal Sulak Alan Bitkileri: Ağaçlı Açık Alan (%40-65) 3 aydan uzun süren su ("yarı" kalıcı) |
| 68 | #a0d6b4 | Doğal Sulak Bitkili: Ağaçlı Açık Alan (%40-65) 3 aydan kısa süreli su (geçici veya mevsimlik) |
| 69 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Açık Odunsu (yüzde 15-40) |
| 70 | #a0d6b4 | Doğal Sulak Alan Bitkileri: Odunsu Açık (%15-40) Su > 3 ay (yarı) kalıcı |
| 71 | #a0d6b4 | Doğal Sulak Bitkili: Ağaçlı Açık Alan (%15-40) Su < 3 ay (geçici veya mevsimlik) |
| 72 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Seyrek Ağaçlı (%4-15) |
| 73 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Seyrek Ağaçlı (%4-15) Su > 3 ay (yarı) kalıcı |
| 74 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Seyrek Odunsu (%4-15) Su < 3 ay (geçici veya mevsimlik) |
| 75 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Dağınık Odunsu Bitkiler (%1-4) |
| 76 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Dağınık Odunsu Bitkiler (%1-4) Su > 3 ay (yarı) kalıcı |
| 77 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Dağınık Odunsu Bitkiler (%1-4) Su < 3 ay (geçici veya mevsimlik) |
| 78 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Otlu Kapalı (> %65) |
| 79 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileriyle Kaplı: Otlu Kapalı (> %65) Su > 3 ay (yarı) kalıcı |
| 80 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileriyle Kaplı: Otlu Kapalı (> %65) Su < 3 ay (geçici veya mevsimlik) |
| 81 | #a0d6b4 | Doğal Sulak Bitkiler: Otlu Açık Alan (%40-65) |
| 82 | #a0d6b4 | Doğal Sulak Alan Bitkileri: Otlu Açık Alan (%40-65) 3 aydan uzun süren su ("yarı" kalıcı) |
| 83 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileriyle Kaplı: Otlu Açık Alan (%40-65) 3 aydan kısa süreli su (geçici veya mevsimlik) |
| 84 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Otlu Açık Alan (%15-40) |
| 85 | #a0d6b4 | Doğal Sulak Bitkiler: Otlu Açık Alan (%15-40) 3 aydan uzun süren su (> 3 months (semi-) permanent) |
| 86 | #a0d6b4 | Doğal Sulak Bitkiler: Otlu Açık Alan (%15-40) 3 aydan kısa süreli (geçici veya mevsimlik) su |
| 87 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Otlu Seyrek (%4-15) |
| 88 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Otlu Seyrek (%4-15) Su > 3 ay (yarı) kalıcı |
| 89 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Otlu Seyrek (%4-15) Su < 3 ay (geçici veya mevsimlik) |
| 90 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Otlu, Dağınık (%1-4) |
| 91 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Otlu, Dağınık (%1-4) Su > 3 ay (yarı) kalıcı |
| 92 | #a0d6b4 | Doğal Su Bitkileri: Otlu, Dağınık (%1-4) Su < 3 ay (geçici veya mevsimlik) |
| 93 | #e6e6fa | Yapay Yüzey |
| 94 | #4b5320 | Doğal Yüzey |
| 95 | #4b5320 | Doğal Yüzey: Seyrek bitki örtüsü |
| 96 | #4b5320 | Doğal Yüzey: Çok seyrek bitki örtüsü |
| 97 | #4b5320 | Doğal Yüzey: Çıplak alanlar, bitki örtüsü olmayan alanlar |
| 98 | #3bb9ff | Su |
| 99 | #3bb9ff | Su: (Water) |
| 100 | #3bb9ff | Su: (Su) Gelgit alanı |
| 101 | #3bb9ff | Su: (Su) Çok yıllık (> 9 ay) |
| 102 | #3bb9ff | Su: (Su) Çok yıllık olmayan (7-9 ay) |
| 103 | #3bb9ff | Su: (Su) Çok yıllık olmayan (4-6 ay) |
| 104 | #3bb9ff | Su: (Su) Çok yıllık olmayan (1-3 ay) |
lifeform_veg_cat_l4a Sınıf Tablosu
| Değer | Renk | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | #808000 | Odunsu (ağaçlar, çalılar) |
| 2 | #848b79 | Otsu (çimenler, çiçekli otlar) |
waterper_wat_cat_l4d Sınıf Tablosu
| Değer | Renk | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | #357ec7 | > 9 ay |
| 7 | #6495ed | 7-9 ay |
| 8 | #5cb3ff | 4-6 ay |
| 9 | #87ceeb | 1-3 ay |
watersea_veg_cat_l4a Class Table
| Değer | Renk | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | #357ec7 | Yarı kalıcı veya kalıcı (> 3 ay) |
| 7 | #00bfff | Geçici veya mevsimlik (< 3 ay) |
waterstt_wat_cat_l4a Class Table
| Değer | Renk | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | #357ec7 | Su |
Kullanım Şartları
Kullanım Şartları
Alıntılar
Lucas R, Mueller N, Siggins A, Owers C, Clewley D, Bunting P, Kooymans C, Tissott B, Lewis B, Lymburner L, Metternicht G. Digital Earth Australia ile Arazi Örtüsü Haritalama Veriler. 2019; 4(4):143. doi:10.3390/data4040143. Christopher J. Owers, Richard M. Lucas, Daniel Clewley, Carole Planque, Suvarna Punalekar, Belle Tissott, Sean M. T. Chua, Pete Bunting, Norman Mueller & Graciela Metternicht (2021) Living Earth: Implementing national standardised land cover classification systems for Earth Observation in support of sustainable development, Big Earth Data, 5:3, 368-390. doi:10.1080/20964471.2021.1948179.