
- ডেটাসেটের উপলভ্যতা
- 1980-01-01T00:00:00Z-2025-11-01T23:00:00Z
- ডেটাসেট প্রদানকারী
- নাসা/মেরা
- ক্যাডেন্স
- ১ ঘন্টা
- ট্যাগ
বিবরণ
M2T1NXFLX (অথবা tavg1_2d_flx_Nx) হল মডার্ন-ইরা রেট্রোস্পেক্টিভ বিশ্লেষণের গবেষণা ও প্রয়োগ সংস্করণ 2 (MERRA-2) এর জন্য একটি ঘন্টায় সময়-গড় ডেটা সংগ্রহ। এই সংগ্রহে মোট বৃষ্টিপাত, পক্ষপাত সংশোধন করা মোট বৃষ্টিপাত, পৃষ্ঠের বায়ু তাপমাত্রা, পৃষ্ঠের নির্দিষ্ট আর্দ্রতা, পৃষ্ঠের বাতাসের গতি এবং অশান্তি থেকে বাষ্পীভবনের মতো আত্তীকরণ করা পৃষ্ঠের প্রবাহ নির্ণয় রয়েছে। এই ডেটা সংগ্রহে "পৃষ্ঠ" হল মডেল পৃষ্ঠ স্তর। মডেল পৃষ্ঠ স্তরের (HLML) উচ্চতা সময় এবং অবস্থানের সাথে পরিবর্তিত হয়, যার মান ভূমি থেকে ~60 মিটার উপরে। ডেটা ক্ষেত্রটি 00:30 UTC থেকে শুরু করে এক ঘন্টার কেন্দ্রীয় সময় সহ সময়-স্ট্যাম্প করা হয়, যেমন: 00:30, 01:30, ... , 23:30 UTC।
MERRA-2 হল NASA গ্লোবাল মডেলিং অ্যান্ড অ্যাসিমিলেশন অফিস (GMAO) দ্বারা তৈরি স্যাটেলাইট যুগের জন্য বিশ্বব্যাপী বায়ুমণ্ডলীয় পুনর্বিশ্লেষণের সর্বশেষ সংস্করণ যা গডার্ড আর্থ অবজারভিং সিস্টেম মডেল (GEOS) সংস্করণ 5.12.4 ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। ডেটাসেটটি 1980-বর্তমান সময়কালকে কভার করে এবং এক মাস শেষ হওয়ার পরে প্রায় 3 সপ্তাহের বিলম্বিতা রয়েছে।
ব্যান্ড
পিক্সেল আকার
৬৯৩৭৫ মিটার
Y পিক্সেল আকার
৫৫০০০ মিটার
ব্যান্ড
| নাম | ইউনিট | ন্যূনতম | সর্বোচ্চ | পিক্সেল আকার | বিবরণ |
|---|---|---|---|---|---|
BSTAR | মি/সেকেন্ড^২ | -০.০২১০৩৫* | ০.৭৯১৭৩৯* | মিটার | পৃষ্ঠের উচ্ছ্বাস স্কেল |
CDH | কেজি/মিটার^২/সেকেন্ড | ৮ই-০৬* | ০.৫২২৪৮২* | মিটার | তাপের জন্য পৃষ্ঠ বিনিময় সহগ |
CDM | কেজি/মিটার^২/সেকেন্ড | ৫ই-০৬* | ০.৫১৮০৭৯* | মিটার | ভরবেগের জন্য পৃষ্ঠ বিনিময় সহগ |
CDQ | কেজি/মিটার^২/সেকেন্ড | ৮ই-০৬* | ০.৫২২৪৮২* | মিটার | আর্দ্রতার জন্য পৃষ্ঠ বিনিময় সহগ |
CN | ০.০০০৬৪৬* | ০.০৩২২২৭* | মিটার | পৃষ্ঠ নিরপেক্ষ টানা সহগ | |
DISPH | মি | ০* | ২৩.০৭৮১* | মিটার | শূন্য সমতল স্থানচ্যুতির উচ্চতা |
EFLUX | ওয়াট/মিটার^২ | -৩০৮.৯৪৯* | ১৬৫৫.৮৫* | মিটার | মোট সুপ্ত শক্তি প্রবাহ |
EVAP | কেজি/মিটার^২/সেকেন্ড | -০.০০০১১* | ০.০০০৬৭৩* | মিটার | অশান্তি থেকে বাষ্পীভবন |
FRCAN | ০* | ১* | মিটার | অ্যাভিল শাওয়ারের আঞ্চলিক ভগ্নাংশ | |
FRCCN | ০* | ০.৪২৩০৯৬* | মিটার | পরিচলনশীল ঝরনার ক্ষেত্রফল ভগ্নাংশ | |
FRCLS | ০* | ১* | মিটার | অ-অ্যানভিল বৃহৎ স্কেল ঝরনার আঞ্চলিক ভগ্নাংশ | |
FRSEAICE | ০* | ১* | মিটার | বরফে ঢাকা টাইলের ভগ্নাংশ | |
GHTSKIN | ওয়াট/মিটার^২ | -২৪৫.০৭৮* | ১ই+১৫* | মিটার | ত্বকের তাপমাত্রার জন্য মাটি গরম করা |
HFLUX | ওয়াট/মিটার^২ | -১১৮১.২৪* | ৬৮৬.৭৪২* | মিটার | অশান্তি থেকে সংবেদনশীল তাপ প্রবাহ |
HLML | মি | ৪২.৩৬৪২* | ৭১.০৫৯৯* | মিটার | পৃষ্ঠ স্তরের উচ্চতা |
NIRDF | ওয়াট/মিটার^২ | ০* | ২৮২.৪৯৫* | মিটার | ইনফ্রারেড ডিফিউজ ফ্লাক্সের কাছে পৃষ্ঠতলের নিম্নমুখী প্রবাহ |
NIRDR | ওয়াট/মিটার^২ | ০* | ৫৯২.২১৭* | মিটার | ইনফ্রারেড বিম ফ্লাক্সের কাছে পৃষ্ঠতলের নিম্নমুখী প্রবাহ |
PBLH | মি | ৪২.৩৬২১* | ৫৭৮০.৮৮* | মিটার | গ্রহের সীমানা স্তরের উচ্চতা |
PGENTOT | কেজি/মিটার^২/সেকেন্ড | ০* | ০.০১৭৫৯৩* | মিটার | মোট কলাম বৃষ্টিপাতের উৎপাদন |
PRECANV | কেজি/মিটার^২/সেকেন্ড | ০* | ০.০০০৯৬৮* | মিটার | অ্যাভিল বৃষ্টিপাত |
PRECCON | কেজি/মিটার^২/সেকেন্ড | ০* | ০.০০২৬২৯* | মিটার | পরিবাহী বৃষ্টিপাত |
PRECLSC | কেজি/মিটার^২/সেকেন্ড | ০* | ০.০১৪৬১৪* | মিটার | নোনানভিল-এ বৃহৎ আকারের বৃষ্টিপাত |
PRECSNO | কেজি/মিটার^২/সেকেন্ড | ০* | ০.০০৬৩০৮* | মিটার | তুষারপাত |
PRECTOTCORR | কেজি/মিটার^২/সেকেন্ড | ০* | ০.১১০৫৬৫* | মিটার | মোট বৃষ্টিপাত |
PRECTOT | কেজি/মিটার^২/সেকেন্ড | ০* | ০.০১৭৫০৯* | মিটার | মোট বৃষ্টিপাত |
PREVTOT | কেজি/মিটার^২/সেকেন্ড | ০* | ০.০০১৪৭৪* | মিটার | বৃষ্টিপাতের মোট স্তম্ভ পুনঃবাষ্পীভবন/পরমানন্দ |
QLML | ০* | ০.০৩৪৩৩৩* | মিটার | পৃষ্ঠ নির্দিষ্ট আর্দ্রতা | |
QSH | ভর ভগ্নাংশ | ০* | ০.০৪৪০৬৯* | মিটার | কার্যকর পৃষ্ঠ নির্দিষ্ট আর্দ্রতা |
QSTAR | ভর ভগ্নাংশ | -০.০০০১৩৯* | ০.০০৫৪৬৩* | মিটার | পৃষ্ঠের আর্দ্রতা স্কেল |
RHOA | কেজি/মিটার^৩ | ০.৬৫৮৪৯৮* | ১.৬৮২৮৩* | মিটার | পৃষ্ঠে বায়ুর ঘনত্ব |
RISFC | -৩১৮.২৭৩* | ৫৭৮.০৫* | মিটার | সারফেস বাল্ক রিচার্ডসন নম্বর | |
SPEEDMAX | মে/সেকেন্ড | ০.০৭৪২২৭* | ৪৯.৪৭৬৭* | মিটার | পৃষ্ঠের বাতাসের গতি |
SPEED | মে/সেকেন্ড | ০.০৬১১৪১* | ৪৯.৩৫৪১* | মিটার | পৃষ্ঠের বাতাসের গতি |
TAUGWX | এন/মি^২ | -৩.০৬২৯৪* | ৫.৮৭১৬* | মিটার | পৃষ্ঠের পূর্বমুখী মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গের চাপ |
TAUGWY | এন/মি^২ | -৫.১০৬৪৯* | ৪.৯৯৫৫৪* | মিটার | পৃষ্ঠের উত্তরমুখী মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গের চাপ |
TAUX | এন/মি^২ | -৫.৪৮৮৬৫* | ৫.০৯৩৭৮* | মিটার | পূর্বমুখী পৃষ্ঠ চাপ |
TAUY | এন/মি^২ | -৬.১৯০৩৬* | ৪.১৯১৯১* | মিটার | উত্তরমুখী পৃষ্ঠ চাপ |
TCZPBL | মি | ৬.৫৫৮৬৪* | ২.৮৩৭১২ই+০৬* | মিটার | ট্রান্সকম প্ল্যানেটারি বাউন্ডারি লেয়ারের উচ্চতা |
TLML | ত | ১৯১.৮৩৩* | ৩২০.১৭৪* | মিটার | পৃষ্ঠের বায়ু তাপমাত্রা |
TSH | ত | ১৮৫.৭৩* | ৩২৮.৮৫৯* | মিটার | কার্যকর পৃষ্ঠ ত্বকের তাপমাত্রা |
TSTAR | ত | -১১.০৭৬১* | ৫.৭৪৪০২* | মিটার | পৃষ্ঠের তাপমাত্রার স্কেল |
ULML | মে/সেকেন্ড | -৪৮.৮০৮২* | ৪২.৮২৩৯* | মিটার | পৃষ্ঠের পূর্বমুখী বাতাস |
USTAR | মে/সেকেন্ড | ০.০০০৬৬৭* | ২.৩১৮৪৪* | মিটার | পৃষ্ঠ বেগ স্কেল |
VLML | মে/সেকেন্ড | -৪১.৯৪০৮* | ৪৪.৩৭৭৭* | মিটার | ভূপৃষ্ঠের উত্তরমুখী বাতাস |
Z0H | মি | ১ই-০৫* | ৪.৫৪৬২২* | মিটার | তাপের জন্য পৃষ্ঠের রুক্ষতা |
Z0M | মি | ১ই-০৫* | ৪.৫৪৬২২* | মিটার | পৃষ্ঠের রুক্ষতা |
ব্যবহারের শর্তাবলী
ব্যবহারের শর্তাবলী
নাসা গবেষণা ও অ্যাপ্লিকেশন সম্প্রদায়, বেসরকারি শিল্প, শিক্ষাবিদ এবং সাধারণ জনগণের সাথে সমস্ত তথ্যের পূর্ণ ও উন্মুক্ত ভাগাভাগি প্রচার করে।
আর্থ ইঞ্জিনের সাহায্যে ঘুরে দেখুন
কোড এডিটর (জাভাস্ক্রিপ্ট)
var dataset = ee.ImageCollection('NASA/GSFC/MERRA/flx/2') .filter(ee.Filter.date('2022-02-01', '2022-02-02')); var surface_buoyancy_scale = dataset.select('BSTAR'); var sbsVis = { min: -0.00998, max: 0.01174, palette: ['001137', '01abab', 'e7eb05', '620500'] }; Map.setCenter(-95, 39, 2); Map.addLayer(surface_buoyancy_scale, sbsVis, 'Surface buoyancy scale');