
- ডেটাসেট উপলব্ধতা
- 2000-03-05T00:00:00Z–2024-03-05T00:00:00Z
- ডেটাসেট প্রদানকারী
- USGS EROS সেন্টারে NASA LP DAAC
- ক্যাডেন্স
- 1 বছর
- ট্যাগ
- মোড44বি
বর্ণনা
টেরা মোডিস ভেজিটেশন কন্টিনিউয়াস ফিল্ডস (ভিসিএফ) প্রোডাক্ট হল বিশ্বব্যাপী সারফেস ভেজিটেশন কভার অনুমানের একটি সাব-পিক্সেল-লেভেলের উপস্থাপনা। মৌলিক গাছপালা বৈশিষ্ট্যের অনুপাত হিসাবে পৃথিবীর স্থলজ পৃষ্ঠকে ক্রমাগতভাবে উপস্থাপন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এটি তিনটি পৃষ্ঠের আবরণ উপাদানগুলির একটি গ্রেডেশন প্রদান করে: শতাংশ গাছের আচ্ছাদন, শতাংশ নন-ট্রি কভার এবং শতাংশ বেয়ার। ভিসিএফ পণ্যগুলি উন্নত স্থানিক বিশদ সহ ভূমি পৃষ্ঠের আবরণের একটি ক্রমাগত, পরিমাণগত চিত্র প্রদান করে, এবং তাই, পরিবেশগত মডেলিং এবং পর্যবেক্ষণ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
বার্ষিক উৎপন্ন, VCF পণ্যটি টেরা মোডিস 250 এবং 500 মিটার ল্যান্ড সারফেস রিফ্লেক্টেন্স ডেটার মাসিক কম্পোজিট ব্যবহার করে তৈরি করা হয়, যার মধ্যে সাতটি ব্যান্ড এবং ভূমি পৃষ্ঠের তাপমাত্রা রয়েছে।
ডকুমেন্টেশন:
ব্যান্ড
পিক্সেল সাইজ
250 মিটার
ব্যান্ড
নাম | ইউনিট | মিন | সর্বোচ্চ | স্কেল | পিক্সেল সাইজ | বর্ণনা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percent_Tree_Cover | % | 0 | 100 | মিটার | একটি পিক্সেলের শতাংশ যা গাছের ছাউনি দ্বারা আবৃত | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent_NonTree_Vegetation | % | 0 | 100 | মিটার | একটি পিক্সেলের শতাংশ যা অ-বৃক্ষ গাছপালা দ্বারা আচ্ছাদিত | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent_NonVegetated | % | 0 | 100 | মিটার | একটি পিক্সেলের শতাংশ যা উদ্ভিজ্জ নয় | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quality | মিটার | সেই ইনপুটগুলির বর্ণনা করে যেগুলির গুণমান খারাপ ছিল (মেঘলা, উচ্চ অ্যারোসল, মেঘের ছায়া, বা ভিউ জেনিথ > 45°)৷ ক্ষেত্রের প্রতিটি বিট মডেলটিতে 8টি ইনপুট পৃষ্ঠের প্রতিফলন ফাইলের মধ্যে 1টি উপস্থাপন করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent_Tree_Cover_SD | % | 0 | 32767 | 0.01 | মিটার | 30টি মডেলের স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি (SD) যা শতাংশ ট্রি কভার ডেটা স্তরে পিক্সেল মান তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়েছিল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent_NonVegetated_SD | % | 0 | 32767 | 0.01 | মিটার | 30টি মডেলের স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি (SD) যা শতকরা অ-ভেজিটেড ডেটা স্তরে পিক্সেল মান তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়েছিল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud | মিটার | ব্যবহারকারীকে একটি ইঙ্গিত দিতে 'গুণমান' স্তরটি স্পষ্ট করে যে 'খারাপ' ডেটা মেঘলা ইনপুট ডেটা বোঝায়। ক্ষেত্রের প্রতিটি বিট মডেলটিতে 8টি ইনপুট পৃষ্ঠের প্রতিফলন ফাইলের মধ্যে 1টি উপস্থাপন করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যবহারের শর্তাবলী
ব্যবহারের শর্তাবলী
LP DAAC-এর মাধ্যমে অর্জিত MODIS ডেটা এবং পণ্যগুলির পরবর্তী ব্যবহার, বিক্রয় বা পুনঃবন্টনের উপর কোন সীমাবদ্ধতা নেই।
উদ্ধৃতি
আর্থ ইঞ্জিন দিয়ে অন্বেষণ করুন
কোড এডিটর (জাভাস্ক্রিপ্ট)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MOD44B') .filter(ee.Filter.date('2000-01-01', '2001-01-01')); var visualization = { bands: ['Percent_Tree_Cover'], min: 0, max: 100, palette: ['bbe029', '0a9501', '074b03'] }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 3); Map.addLayer(dataset, visualization, 'Percent Tree Cover');