
- Ketersediaan Set Data
- 2001-01-01T00:00:00Z–2024-01-01T00:00:00Z
- Penyedia Set Data
- NASA LP DAAC di USGS EROS Center
- Rangkaian Langkah Penjualan
- 1 Tahun
- Tag
Deskripsi
Produk data Jenis Penutupan Lahan (MCD12Q1) Versi 6.1 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) gabungan Terra dan Aqua menyediakan jenis penutupan lahan global pada interval tahunan. Produk data MCD12Q1 Versi 6.1 diperoleh menggunakan klasifikasi terawasi data reflektansi MODIS Terra dan Aqua. Jenis tutupan lahan berasal dari skema klasifikasi International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP), University of Maryland (UMD), Leaf Area Index (LAI), BIOME-Biogeochemical Cycles (BGC), dan Plant Functional Types (PFT). Klasifikasi yang diawasi kemudian menjalani pasca-pemrosesan tambahan yang menggabungkan pengetahuan sebelumnya dan informasi tambahan untuk lebih menyempurnakan kelas tertentu. Lapisan penilaian properti penutup lahan tambahan disediakan oleh Sistem Klasifikasi Penutup Lahan (LCCS) Food and Agriculture Organization (FAO) untuk penutup lahan, penggunaan lahan, dan hidrologi permukaan.
Lapisan untuk Jenis Tutupan Lahan 1-5, Properti Tutupan Lahan 1-3, Penilaian Properti Tutupan Lahan 1-3, Pengendalian Kualitas (QC) Tutupan Lahan, dan Masker Air Lahan juga disediakan.
Dokumentasi:
Band
Ukuran Piksel
500 meter
Band
Nama | Unit | Min | Maks | Ukuran Piksel | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|
LC_Type1 |
meter | Jenis Penutupan Lahan 1: Klasifikasi Program Geosphere-Biosphere Internasional (IGBP) tahunan |
|||
LC_Type2 |
meter | Jenis Penutupan Lahan 2: Klasifikasi tahunan University of Maryland (UMD) |
|||
LC_Type3 |
meter | Jenis Tutupan Lahan 3: Klasifikasi Indeks Luas Daun (LAI) Tahunan |
|||
LC_Type4 |
meter | Jenis Tutupan Lahan 4: Klasifikasi Siklus Biogeokimia (BGC) Tahunan BIOME |
|||
LC_Type5 |
meter | Jenis Tutupan Lahan 5: Klasifikasi Jenis Fungsional Tumbuhan Tahunan |
|||
LC_Prop1_Assessment |
% | 0 | 100 | meter | Keyakinan lapisan penutupan lahan LCCS1 |
LC_Prop2_Assessment |
% | 0 | 100 | meter | Keyakinan lapisan penggunaan lahan LCCS2 |
LC_Prop3_Assessment |
% | 0 | 100 | meter | Keyakinan lapisan hidrologi permukaan LCCS3 |
LC_Prop1 |
meter | Lapisan penutup lahan FAO-Land Cover Classification System 1 (LCCS1) |
|||
LC_Prop2 |
meter | Lapisan penggunaan lahan FAO-LCCS2 |
|||
LC_Prop3 |
meter | Lapisan hidrologi permukaan FAO-LCCS3 |
|||
QC |
meter | Flag kualitas produk |
|||
LW |
meter | Masker biner daratan (kelas 2) / perairan (kelas 1) yang berasal dari MOD44W |
Tabel Kelas LC_Type1
Nilai | Warna | Deskripsi |
---|---|---|
1 | #05450a | Hutan Berdaun Jarum Hijau: didominasi oleh pohon konifer hijau (tajuk >2 m). Tutupan pohon >60%. |
2 | #086a10 | Hutan Berdaun Lebar Hijau Abadi: didominasi oleh pohon berdaun lebar hijau abadi dan palem (tajuk >2 m). Tutupan pohon >60%. |
3 | #54a708 | Hutan Gugur Berdaun Jarum: didominasi oleh pohon gugur berdaun jarum (larch) (tajuk >2 m). Tutupan pohon >60%. |
4 | #78d203 | Hutan Berdaun Lebar Gugur: didominasi oleh pohon berdaun lebar gugur (tajuk >2 m). Tutupan pohon >60%. |
5 | #009900 | Hutan Campuran: tidak didominasi oleh jenis pohon gugur daun maupun pohon hijau abadi (40-60% dari setiap jenis) (tajuk >2 m). Tutupan pohon >60%. |
6 | #c6b044 | Semak Tertutup: didominasi oleh tanaman berkayu tahunan (tinggi 1-2 m) dengan cakupan >60%. |
7 | #dcd159 | Shrubland Terbuka: didominasi oleh tanaman berkayu tahunan (tinggi 1-2 m) dengan cakupan 10-60%. |
8 | #dade48 | Sabana Berkayu: tutupan pohon 30-60% (kanopi >2 m). |
9 | #fbff13 | Sabana: tutupan pohon 10-30% (kanopi >2 m). |
10 | #b6ff05 | Padang rumput: didominasi oleh tumbuhan herba tahunan (<2 m). |
11 | #27ff87 | Lahan Basah Permanen: lahan yang tergenang air secara permanen dengan cakupan air 30-60% dan cakupan vegetasi >10%. |
12 | #c24f44 | lahan pertanian. |
13 | #a5a5a5 | Lahan Perkotaan dan Lahan Terbangun: setidaknya 30% area permukaan kedap air termasuk bahan bangunan, aspal, dan kendaraan. |
14 | #ff6d4c | Mosaik Lahan Pertanian/Vegetasi Alami: mosaik budidaya skala kecil 40-60% dengan vegetasi pohon, semak, atau herba alami. |
15 | #69fff8 | Salju dan Es Permanen: setidaknya 60% area tertutup salju dan es selama minimal 10 bulan dalam setahun. |
16 | #f9ffa4 | (pasir, batu, tanah) dengan vegetasi kurang dari 10%. |
17 | #1c0dff | Badan Air: setidaknya 60% area tertutup oleh badan air permanen. |
Tabel Kelas LC_Type2
Nilai | Warna | Deskripsi |
---|---|---|
0 | #1c0dff | Badan Air: setidaknya 60% area tertutup oleh badan air permanen. |
1 | #05450a | Hutan Berdaun Jarum Hijau: didominasi oleh pohon konifer hijau (tajuk >2 m). Tutupan pohon >60%. |
2 | #086a10 | Hutan Berdaun Lebar Hijau Abadi: didominasi oleh pohon berdaun lebar hijau abadi dan palem (tajuk >2 m). Tutupan pohon >60%. |
3 | #54a708 | Hutan Gugur Berdaun Jarum: didominasi oleh pohon gugur berdaun jarum (larch) (tajuk >2 m). Tutupan pohon >60%. |
4 | #78d203 | Hutan Berdaun Lebar Gugur: didominasi oleh pohon berdaun lebar gugur (tajuk >2 m). Tutupan pohon >60%. |
5 | #009900 | Hutan Campuran: tidak didominasi oleh jenis pohon gugur daun maupun pohon hijau abadi (40-60% dari setiap jenis) (tajuk >2 m). Tutupan pohon >60%. |
6 | #c6b044 | Semak Tertutup: didominasi oleh tanaman berkayu tahunan (tinggi 1-2 m) dengan cakupan >60%. |
7 | #dcd159 | Shrubland Terbuka: didominasi oleh tanaman berkayu tahunan (tinggi 1-2 m) dengan cakupan 10-60%. |
8 | #dade48 | Sabana Berkayu: tutupan pohon 30-60% (kanopi >2 m). |
9 | #fbff13 | Sabana: tutupan pohon 10-30% (kanopi >2 m). |
10 | #b6ff05 | Padang rumput: didominasi oleh tumbuhan herba tahunan (<2 m). |
11 | #27ff87 | Lahan Basah Permanen: lahan yang tergenang air secara permanen dengan cakupan air 30-60% dan cakupan vegetasi >10%. |
12 | #c24f44 | lahan pertanian. |
13 | #a5a5a5 | Lahan Perkotaan dan Lahan Terbangun: setidaknya 30% area permukaan kedap air termasuk bahan bangunan, aspal, dan kendaraan. |
14 | #ff6d4c | Mosaik Lahan Pertanian/Vegetasi Alami: mosaik budidaya skala kecil 40-60% dengan vegetasi pohon, semak, atau herba alami. |
15 | #f9ffa4 | Lahan Tanpa Tumbuhan: setidaknya 60% area adalah lahan tandus tanpa tumbuhan (pasir, batu, tanah) atau salju dan es permanen dengan kurang dari 10% tumbuhan. |
Tabel Kelas LC_Type3
Nilai | Warna | Deskripsi |
---|---|---|
0 | #1c0dff | Perairan: setidaknya 60% area tertutup oleh perairan permanen. |
1 | #b6ff05 | Padang rumput: didominasi oleh tanaman herba tahunan (<2 m), termasuk lahan tanaman sereal. |
2 | #dcd159 | Semak: semak (1-2 m) menutupi >10%. |
3 | #c24f44 | Lahan Pertanian Berdaun Lebar: didominasi oleh tanaman tahunan herba (<2 m) yang dibudidayakan dengan tanaman berdaun lebar. |
4 | #fbff13 | Sabana: antara 10-60% tutupan pohon (>2 m). |
5 | #086a10 | Hutan Berdaun Lebar Hijau Abadi: didominasi oleh pohon berdaun lebar hijau abadi dan palem (tajuk >2 m). Tutupan pohon >60%. |
6 | #78d203 | Hutan Berdaun Lebar Gugur: didominasi oleh pohon berdaun lebar gugur (tajuk >2 m). Tutupan pohon >60%. |
7 | #05450a | Hutan Berdaun Jarum Hijau: didominasi oleh pohon konifer hijau (tajuk >2 m). Tutupan pohon >60%. |
8 | #54a708 | Hutan Gugur Berdaun Jarum: didominasi oleh pohon gugur berdaun jarum (larch) (tajuk >2 m). Tutupan pohon >60%. |
9 | #f9ffa4 | Lahan Tanpa Tumbuhan: setidaknya 60% area adalah lahan tandus tanpa tumbuhan (pasir, batu, tanah) atau salju dan es permanen dengan kurang dari 10% tumbuhan. |
10 | #a5a5a5 | Lahan Perkotaan dan Lahan Terbangun: setidaknya 30% area permukaan kedap air termasuk bahan bangunan, aspal, dan kendaraan. |
Tabel Kelas LC_Type4
Nilai | Warna | Deskripsi |
---|---|---|
0 | #1c0dff | Badan Air: setidaknya 60% area tertutup oleh badan air permanen. |
1 | #05450a | Vegetasi Daun Jarum Hijau: didominasi oleh pohon dan semak konifer hijau (>1 m). Tutupan vegetasi berkayu >10%. |
2 | #086a10 | Vegetasi Berdaun Lebar Hijau Abadi: didominasi oleh pohon dan semak berdaun lebar hijau abadi dan palem (>1 m). Cakupan vegetasi berkayu
|
3 | #54a708 | Vegetasi Daun Jarum Gugur: didominasi oleh pohon dan semak daun jarum gugur (larch) (>1m). Cakupan vegetasi berkayu
|
4 | #78d203 | Vegetasi Berdaun Lebar Gugur: didominasi oleh pohon dan semak berdaun lebar gugur (>1m). Tutupan vegetasi berkayu >10%. |
5 | #009900 | Vegetasi Berdaun Lebar Tahunan: didominasi oleh tumbuhan herba tahunan (<2 m). Setidaknya 60% tanaman berdaun lebar yang dibudidayakan. |
6 | #b6ff05 | Vegetasi Rumput Tahunan: didominasi oleh tanaman herba tahunan (<2 m) termasuk lahan tanaman sereal. |
7 | #f9ffa4 | Lahan Tanpa Vegetasi: setidaknya 60% area adalah gurun tanpa vegetasi (pasir, batu, tanah) atau salju/es permanen dengan kurang dari 10% vegetasi. |
8 | #a5a5a5 | Lahan Perkotaan dan Lahan Terbangun: setidaknya 30% area permukaan kedap air termasuk bahan bangunan, aspal, dan kendaraan. |
Tabel Kelas LC_Type5
Nilai | Warna | Deskripsi |
---|---|---|
0 | #1c0dff | Perairan: setidaknya 60% area tertutup oleh perairan permanen. |
1 | #05450a | Pohon Berdaun Jarum Hijau: didominasi oleh pohon konifer hijau (>2 m). Tutupan pohon >10%. |
2 | #086a10 | Pohon Berdaun Lebar Hijau Abadi: didominasi oleh pohon berdaun lebar hijau abadi dan palem (>2 m). Tutupan pohon >10%. |
3 | #54a708 | Pohon Berdaun Jarum Gugur: didominasi oleh pohon berdaun jarum gugur (larch) (>2 m). Tutupan pohon >10%. |
4 | #78d203 | Pohon Berdaun Lebar Gugur: didominasi oleh pohon berdaun lebar gugur (>2m). Tutupan pohon >10%. |
5 | #dcd159 | Perdu: Perdu (1-2 m) menutupi >10%. |
6 | #b6ff05 | tidak dibudidayakan. |
7 | #dade48 | Lahan Sereal: didominasi oleh tanaman herba tahunan (<2 m). Setidaknya 60% tanaman sereal yang dibudidayakan. |
8 | #c24f44 | Lahan Pertanian Berdaun Lebar: didominasi oleh tanaman herba tahunan (<2 m). Setidaknya 60% tanaman berdaun lebar yang dibudidayakan. |
9 | #a5a5a5 | Lahan Perkotaan dan Lahan Terbangun: setidaknya 30% area permukaan kedap air termasuk bahan bangunan, aspal, dan kendaraan. |
10 | #69fff8 | Salju dan Es Permanen: setidaknya 60% area tertutup salju dan es selama minimal 10 bulan dalam setahun. |
11 | #f9ffa4 | Lahan Tanpa Vegetasi: setidaknya 60% area adalah lahan tandus tanpa vegetasi (pasir, batu, tanah) dengan kurang dari 10% vegetasi. |
LC_Prop1 Class Table
Nilai | Warna | Deskripsi |
---|---|---|
1 | #f9ffa4 | (pasir, batu, tanah) atau salju/es permanen dengan vegetasi kurang dari 10%. |
2 | #69fff8 | Salju dan Es Permanen: setidaknya 60% area tertutup salju dan es selama minimal 10 bulan dalam setahun. |
3 | #1c0dff | Badan Air: setidaknya 60% area tertutup oleh badan air permanen. |
11 | #05450a | Hutan Berdaun Jarum Hijau: didominasi oleh pohon konifer hijau (>2 m). Tutupan pohon >60%. |
12 | #086a10 | Hutan Berdaun Lebar Hijau: didominasi oleh pohon berdaun lebar hijau dan palem (>2m). Tutupan pohon >60%. |
13 | #54a708 | Hutan Gugur Berdaun Jarum: didominasi oleh pohon gugur berdaun jarum (larch) (>2 m). Tutupan pohon >60%. |
14 | #78d203 | Hutan Berdaun Lebar Gugur: didominasi oleh pohon berdaun lebar gugur (>2m). Tutupan pohon >60%. |
15 | #005a00 | Hutan Berdaun Lebar/Berdaun Jarum Campuran: didominasi bersama (40-60%) oleh jenis pohon berdaun lebar yang menggugurkan daun dan berdaun jarum hijau (>2 m). Tutupan pohon >60%. |
16 | #009900 | Hutan Berdaun Lebar Hijau/Gugur Campuran: didominasi bersama (40-60%) oleh jenis pohon berdaun lebar hijau dan gugur (>2m). Tutupan pohon >60%. |
21 | #006c00 | Hutan Terbuka: tutupan pohon 30-60% (kanopi >2 m). |
22 | #00d000 | Hutan Jarang: tutupan pohon 10-30% (kanopi >2 m). |
31 | #b6ff05 | Herba Padat: didominasi oleh herba tahunan (<2 m) dengan cakupan minimal 60%. |
32 | #98d604 | Herba Jarang: didominasi oleh herba tahunan (<2m) dengan cakupan 10-60%. |
41 | #dcd159 | Shrubland Padat: didominasi oleh tanaman berkayu tahunan (1-2 m)
|
42 | #f1fb58 | Mosaik Semak/Padang Rumput: didominasi oleh tanaman keras berkayu (1-2 m) dengan tutupan 10-60% dan lapisan bawah herba tahunan yang padat. |
43 | #fbee65 | Semak Belukar Jarang: didominasi oleh tanaman berkayu tahunan (1-2 m) Cakupan 10-60% dengan lapisan bawah herba minimal. |
Tabel Kelas LC_Prop2
Nilai | Warna | Deskripsi |
---|---|---|
1 | #f9ffa4 | (pasir, batu, tanah) atau salju/es permanen dengan vegetasi kurang dari 10%. |
2 | #69fff8 | Salju dan Es Permanen: setidaknya 60% area tertutup salju dan es selama minimal 10 bulan dalam setahun. |
3 | #1c0dff | Badan Air: setidaknya 60% area tertutup oleh badan air permanen. |
9 | #a5a5a5 | Lahan Perkotaan dan Permukiman: setidaknya 30% area terdiri dari permukaan kedap air termasuk bahan bangunan, aspal, dan kendaraan. |
10 | #003f00 | Hutan Rimbun: tutupan pohon >60% (kanopi >2 m). |
20 | #006c00 | Hutan Terbuka: tutupan pohon 10-60% (kanopi >2 m). |
25 | #e3ff77 | Mosaik Hutan/Lahan Pertanian: mosaik budidaya skala kecil 40-60% dengan >10% tutupan pohon alami. |
30 | #b6ff05 | Herba Alami: didominasi oleh herba tahunan (<2m). Cakupan minimal 10%. |
35 | #93ce04 | Mosaik Alami Berbunga/Lahan Pertanian: mosaik budidaya skala kecil 40-60% dengan semak alami atau vegetasi berbunga. |
36 | #77a703 | Lahan Pertanian Herba: didominasi oleh tanaman herba tahunan (<2 m). Minimal 60% cakupan. Fraksi yang dikembangkan >60%. |
40 | #dcd159 | Semak: tutupan semak >60% (1-2 m). |
Tabel Kelas LC_Prop3
Nilai | Warna | Deskripsi |
---|---|---|
1 | #f9ffa4 | (pasir, batu, tanah) atau salju/es permanen dengan vegetasi kurang dari 10%. |
2 | #69fff8 | Salju dan Es Permanen: setidaknya 60% area tertutup salju dan es selama minimal 10 bulan dalam setahun. |
3 | #1c0dff | Badan Air: setidaknya 60% area tertutup oleh badan air permanen. |
10 | #003f00 | Hutan Rimbun: tutupan pohon >60% (kanopi >2 m). |
20 | #006c00 | Hutan Terbuka: tutupan pohon 10-60% (kanopi >2 m). |
27 | #72834a | Lahan Basah Berkayu: tutupan semak dan pohon >10% (>1m). Tergenang secara permanen atau musiman. |
30 | #b6ff05 | Padang rumput: didominasi oleh tumbuhan herba tahunan (<2 m) dengan cakupan >10%. |
40 | #c6b044 | Semak: tutupan semak >60% (1-2 m). |
50 | #3aba73 | Lahan Basah Herba: didominasi oleh tumbuhan herba tahunan (<2 m) dengan cakupan >10%. Tergenang secara permanen atau musiman. |
51 | #1e9db3 | bulan dalam setahun. |
Tabel Kelas QC
Nilai | Warna | Deskripsi |
---|---|---|
0 | Tidak ada | Lahan yang diklasifikasikan: memiliki label klasifikasi dan merupakan lahan menurut masker air. |
1 | Tidak ada | Lahan yang tidak diklasifikasikan: tidak diklasifikasikan karena data tidak ada, tetapi lahan sesuai dengan masker air, diberi label tandus. |
2 | Tidak ada | Air yang diklasifikasikan: memiliki label klasifikasi dan merupakan air menurut masker air. |
3 | Tidak ada | Air yang tidak diklasifikasikan: tidak diklasifikasikan karena data tidak ada, tetapi air menurut masker air. |
4 | Tidak ada | Es laut yang diklasifikasikan: diklasifikasikan sebagai salju/es, tetapi mask air menyatakan bahwa itu adalah air dan elevasi kurang dari 100 m, beralih ke air. |
5 | Tidak ada | Air yang salah diklasifikasikan: diklasifikasikan sebagai air, tetapi mask air mengatakan bahwa itu adalah daratan, beralih ke label sekunder. |
6 | Tidak ada | Salju/es yang tidak termasuk: daratan menurut masker air yang diklasifikasikan sebagai sesuatu selain salju, tetapi dengan suhu tahunan maksimum di bawah 1°C, diberi label ulang sebagai salju/es. |
7 | Tidak ada | Salju/es yang salah diklasifikasikan: daratan menurut masker air yang diklasifikasikan sebagai salju, tetapi dengan suhu tahunan minimum lebih dari 1°C, diberi label ulang sebagai tandus. |
8 | Tidak ada | Label yang diisi ulang: label tidak ada dari stabilisasi, diisi dengan hasil pra-stabilisasi. |
9 | Tidak ada | Jenis hutan berubah: perubahan berbasis iklim pada kelas hutan. |
Tabel Class LW
Nilai | Warna | Deskripsi |
---|---|---|
1 | #1c0dff | Air |
2 | #f9ffa4 | Daratan, |
Persyaratan Penggunaan
Persyaratan Penggunaan
Data dan produk MODIS yang diperoleh melalui LP DAAC tidak memiliki batasan pada penggunaan, penjualan, atau redistribusi berikutnya.
Kutipan
Buka halaman 'Mengutip Data Kami' LP DAAC untuk mengetahui informasi tentang cara mengutip set data LP DAAC.
DOI
Menjelajahi dengan Earth Engine
Code Editor (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MCD12Q1'); var igbpLandCover = dataset.select('LC_Type1'); var igbpLandCoverVis = { min: 1.0, max: 17.0, palette: [ '05450a', '086a10', '54a708', '78d203', '009900', 'c6b044', 'dcd159', 'dade48', 'fbff13', 'b6ff05', '27ff87', 'c24f44', 'a5a5a5', 'ff6d4c', '69fff8', 'f9ffa4', '1c0dff' ], }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 6); Map.addLayer(igbpLandCover, igbpLandCoverVis, 'IGBP Land Cover');