
- Доступность набора данных
- 1999-10-01T00:00:00Z–2024-12-01T00:00:00Z
- Производитель наборов данных
- OpenET, Inc.
- Каденция
- 1 месяц
- Теги
Описание
Набор данных OpenET включает спутниковые данные об общем количестве воды, переносимой с поверхности земли в атмосферу в процессе эвапотранспирации (ЭТ). OpenET предоставляет данные об ЭТ из множества моделей, использующих спутниковые данные, а также вычисляет единое «ансамблевое значение» из ансамбля моделей. В настоящее время в ансамбль моделей OpenET входят ALEXI/DisALEXI, eeMETRIC, geeSEBAL, PT-JPL, SIMS и SSEBop. Ансамблевое значение ЭТ OpenET рассчитывается как среднее значение ансамбля после фильтрации и удаления выбросов с использованием метода медианного абсолютного отклонения. Все модели в настоящее время используют спутниковые данные Landsat для получения данных об ЭТ с размером пикселя 30 метров на 30 метров (0,22 акра на пиксель). Ежемесячный набор данных об ЭТ предоставляет данные об общем объеме ЭТ по месяцам в виде эквивалентной глубины воды в миллиметрах.
Группы
Размер пикселя
30 метров
Группы
| Имя | Единицы | Размер пикселя | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et_ensemble_mad | мм | метры | Значение ансамблевого ET, вычисленное как среднее значение ансамбля после фильтрации выбросов с использованием медианного абсолютного отклонения (mad). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
et_ensemble_mad_min | мм | метры | Минимальное значение в диапазоне ансамбля после фильтрации выбросов с использованием медианного абсолютного отклонения (mad). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
et_ensemble_mad_max | мм | метры | Максимальное значение в диапазоне ансамбля после фильтрации выбросов с использованием медианного абсолютного отклонения (mad). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
et_ensemble_mad_count | метры | Количество моделей, использованных для вычисления ансамблевого значения ET после фильтрации выбросов с использованием медианного абсолютного отклонения (mad). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
et_ensemble_mad_index | метры | Битовая маска, указывающая, какие модели были включены в ансамблевое значение ET после фильтрации выбросов с использованием медианного абсолютного отклонения (mad). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
et_ensemble_sam | мм | метры | Простое арифметическое среднее (sam) всех шести моделей в ансамбле OpenETmodel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства изображения
Свойства изображения
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| дата сборки | НИТЬ | Дата создания активов |
| core_version | НИТЬ | версия основной библиотеки OpenET |
| конечная_дата | НИТЬ | Дата окончания месяца |
| mgrs_tile | НИТЬ | Идентификатор зоны сетки MGRS |
| Дата начала | НИТЬ | Дата начала месяца |
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации
Цитаты
Мелтон, Ф., Хантингтон, Дж., Гримм, Р., Херринг, Дж., Холл, М., Роллисон, Д., Эриксон, Т., Аллен, Р., Андерсон, М., Фишер, Дж., Килич, А., Сенай, Г., Волк, Дж., Хайн, К., Джонсон, Л., Рухофф, А., Бланкенау, П., Бромли, М., Каррара, В., Додерт, Б., Доэрти, К., Данкерли, К., Фридрихс, М., Гусман, А., Халверсон, Г., Хансен, Дж., Хардинг, Дж., Канг, И., Кетчум, Д., Минор, Б., Мортон, К., Ревелл, П., Ортега-Салазар, С., Отт, Т., Оздогон, М., Шулл, М., Ван, Т., Янг, Ю., Андерсон, Р., 2021. OpenET: Заполнение критического пробела в данных по управлению водными ресурсами на западе Соединенных Штатов. Журнал Американской ассоциации водных ресурсов, 2 ноября 2021 г. doi:10.1111/1752-1688.12956
DOI
Исследуйте мир с помощью Earth Engine.
Редактор кода (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('OpenET/ENSEMBLE/CONUS/GRIDMET/MONTHLY/v2_0') .filterDate('2020-01-01', '2021-01-01'); // Compute the annual evapotranspiration (ET) as the sum of the monthly ET // images for the year. var et = dataset.select('et_ensemble_mad').sum(); var visualization = { min: 0, max: 1400, palette: [ '9e6212', 'ac7d1d', 'ba9829', 'c8b434', 'd6cf40', 'bed44b', '9fcb51', '80c256', '61b95c', '42b062', '45b677', '49bc8d', '4dc2a2', '51c8b8', '55cece', '4db4ba', '459aa7', '3d8094', '356681', '2d4c6e', ] }; Map.setCenter(-100, 38, 5); Map.addLayer(et, visualization, 'OpenET Ensemble Annual ET');