
- در دسترس بودن مجموعه داده
- 2002-07-01T00:00:00Z–2025-08-01T00:00:00Z
- ارائه دهنده مجموعه داده
- ناسا LP DAAC در مرکز USGS EROS
- آهنگ
- 1 ماه
- برچسب ها
توضیحات
دادههای شاخصهای گیاهی طیفسنجی تصویربرداری با وضوح متوسط آبی (MODIS) (MYD13A3) نسخه 6.1 ماهانه با وضوح فضایی 1 کیلومتر (کیلومتر) بهعنوان محصول سطح 3 شبکهبندیشده در طرح سینوسی ارائه میشود. در تولید این محصول ماهانه، الگوریتم تمام محصولات MYD13A2 را که با ماه همپوشانی دارند، مصرف میکند و میانگین زمانی وزنی را به کار میگیرد.
مستندات:
باندها
اندازه پیکسل
1000 متر
باندها
نام | واحدها | حداقل | حداکثر | مقیاس | اندازه پیکسل | طول موج | توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVI | -2000 | 10000 | 0.0001 | متر | هیچ کدام | میانگین ماهانه NDVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVI | -2000 | 10000 | 0.0001 | متر | هیچ کدام | میانگین ماهانه EVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DetailedQA | متر | هیچ کدام | VI شاخص های کیفیت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b01 | 0 | 10000 | 0.0001 | متر | 620-670 نانومتر | نوار بازتاب سطحی 1 (قرمز) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b02 | 0 | 10000 | 0.0001 | متر | 841-876 نانومتر | باند بازتاب سطحی 2 (نزدیک به مادون قرمز) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b03 | 0 | 10000 | 0.0001 | متر | 459-479 نانومتر | نوار بازتاب سطحی 3 (آبی) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b07 | 0 | 10000 | 0.0001 | متر | 2105-2155 نانومتر | باند بازتاب سطحی 7 (مادون قرمز میانی) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ViewZenith | درجه | 0 | 18000 | 0.01 | متر | هیچ کدام | زاویه اوج VI Pixel را مشاهده کنید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SolarZenith | درجه | 0 | 18000 | 0.01 | متر | هیچ کدام | زاویه اوج خورشید از VI پیکسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelativeAzimuth | درجه | -18000 | 18000 | 0.01 | متر | هیچ کدام | زاویه آزیموت نسبی پیکسل VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SummaryQA | متر | هیچ کدام | قابلیت اطمینان کیفیت پیکسل VI |
جدول کلاس خلاصه QA
ارزش | رنگ | توضیحات |
---|---|---|
0 | هیچ کدام | داده های خوب: با اطمینان استفاده کنید |
1 | هیچ کدام | داده های حاشیه ای: مفید است، اما به سایر اطلاعات QA نگاه کنید |
2 | هیچ کدام | برف/یخ: هدف پوشیده از برف/یخ |
3 | هیچ کدام | ابری: هدف قابل مشاهده نیست، پوشیده از ابر |
شرایط استفاده
شرایط استفاده
دادههای MODIS و محصولات بهدستآمده از طریق LP DAAC هیچ محدودیتی در استفاده، فروش یا توزیع مجدد بعدی ندارند.
نقل قول ها
لطفاً برای اطلاعات در مورد استناد به مجموعه داده های LP DAAC از صفحه "استناد به داده های ما" LP DAAC دیدن کنید.
DOI
با Earth Engine کاوش کنید
ویرایشگر کد (جاوا اسکریپت)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MYD13A3') .filter(ee.Filter.date('2020-01-01', '2023-05-01')); var ndvi = dataset.select('NDVI'); var ndviVis = { min: 0, max: 9000, palette: [ 'ffffff', 'ce7e45', 'df923d', 'f1b555', 'fcd163', '99b718', '74a901', '66a000', '529400', '3e8601', '207401', '056201', '004c00', '023b01', '012e01', '011d01', '011301' ], }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 2); Map.addLayer(ndvi, ndviVis, 'NDVI');