
- ডেটাসেট উপলব্ধতা
- 2000-02-24T00:00:00Z–2025-09-24T00:00:00Z
- ডেটাসেট প্রদানকারী
- USGS EROS সেন্টারে NASA LP DAAC
- ক্যাডেন্স
- 1 দিন
- ট্যাগ
বর্ণনা
MCD43A4 V6.1 Nadir Bidirectional Reflectance Distribution Function Adjusted Reflectance (NBAR) প্রোডাক্ট MODIS "ল্যান্ড" ব্যান্ড 1-7 এর 500 মিটার রিফ্লেক্টেন্স ডেটা প্রদান করে। এগুলি একটি দ্বিমুখী প্রতিফলন বন্টন ফাংশন ব্যবহার করে মানগুলিকে মডেল করার জন্য সামঞ্জস্য করা হয় যেন সেগুলি একটি নাদির দৃশ্য থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। 16-দিনের পুনরুদ্ধারের সময়কালের উপর ভিত্তি করে প্রতিদিন ডেটা তৈরি করা হয়, ছবির তারিখ 9 তম দিনে ঘটে। এই পণ্যটি টেরা এবং অ্যাকোয়া মহাকাশযান উভয়ের ডেটা একত্রিত করে, 16 দিনের সময়কাল থেকে সেরা প্রতিনিধি পিক্সেল বেছে নেয়।
ডকুমেন্টেশন:
ব্যান্ড
পিক্সেল সাইজ
500 মিটার
ব্যান্ড
নাম | মিন | সর্বোচ্চ | স্কেল | পিক্সেল সাইজ | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | বর্ণনা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadir_Reflectance_Band1 | 0 | 32766 | 0.0001 | মিটার | 620-670nm | ব্যান্ড 1 এর জন্য স্থানীয় সৌর দুপুরে NBAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadir_Reflectance_Band2 | 0 | 32766 | 0.0001 | মিটার | 841-876nm | ব্যান্ড 2-এর জন্য স্থানীয় সৌর দুপুরে NBAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadir_Reflectance_Band3 | 0 | 32766 | 0.0001 | মিটার | 459-479nm | ব্যান্ড 3-এর জন্য স্থানীয় সৌর দুপুরে NBAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadir_Reflectance_Band4 | 0 | 32766 | 0.0001 | মিটার | 545-565nm | ব্যান্ড 4 এর জন্য স্থানীয় সৌর দুপুরে NBAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadir_Reflectance_Band5 | 0 | 32766 | 0.0001 | মিটার | 1230-1250nm | ব্যান্ড 5 এর জন্য স্থানীয় সৌর দুপুরে NBAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadir_Reflectance_Band6 | 0 | 32766 | 0.0001 | মিটার | 1628-1652nm | ব্যান্ড 6 এর জন্য স্থানীয় সৌর দুপুরে NBAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadir_Reflectance_Band7 | 0 | 32766 | 0.0001 | মিটার | 2105-2155nm | ব্যান্ড 7 এর জন্য স্থানীয় সৌর দুপুরে NBAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band1 | মিটার | কোনোটিই নয় | ব্যান্ড 1-এর জন্য BRDF অ্যালবেডো বাধ্যতামূলক গুণমান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band2 | মিটার | কোনোটিই নয় | ব্যান্ড 2-এর জন্য BRDF অ্যালবেডো বাধ্যতামূলক গুণমান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band3 | মিটার | কোনোটিই নয় | ব্যান্ড 3-এর জন্য BRDF অ্যালবেডো বাধ্যতামূলক গুণমান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band4 | মিটার | কোনোটিই নয় | ব্যান্ড 4-এর জন্য BRDF অ্যালবেডো বাধ্যতামূলক গুণমান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band5 | মিটার | কোনোটিই নয় | BRDF অ্যালবেডো ব্যান্ড 5 এর জন্য বাধ্যতামূলক গুণমান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band6 | মিটার | কোনোটিই নয় | ব্যান্ড 6-এর জন্য BRDF অ্যালবেডো বাধ্যতামূলক গুণমান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band7 | মিটার | কোনোটিই নয় | BRDF অ্যালবেডো ব্যান্ড 7 এর জন্য বাধ্যতামূলক গুণমান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যবহারের শর্তাবলী
ব্যবহারের শর্তাবলী
LP DAAC-এর মাধ্যমে অর্জিত MODIS ডেটা এবং পণ্যগুলির পরবর্তী ব্যবহার, বিক্রয় বা পুনঃবন্টনের উপর কোন সীমাবদ্ধতা নেই।
উদ্ধৃতি
DOIs
আর্থ ইঞ্জিন দিয়ে অন্বেষণ করুন
কোড এডিটর (জাভাস্ক্রিপ্ট)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MCD43A4') .filter(ee.Filter.date('2018-04-01', '2018-06-01')); var trueColor = dataset.select([ 'Nadir_Reflectance_Band1', 'Nadir_Reflectance_Band4', 'Nadir_Reflectance_Band3' ]); var trueColorVis = { min: 0.0, max: 4000.0, gamma: 1.4, }; Map.setCenter(-7.03125, 31.0529339857, 2); Map.addLayer(trueColor, trueColorVis, 'True Color');