
- در دسترس بودن مجموعه داده
- 2000-02-24T00:00:00Z–2025-10-08T23:55:00Z
- ارائه دهنده مجموعه داده
- ناسا LP DAAC در مرکز USGS EROS
- آهنگ
- 1 روز
- برچسب ها
- mcd19a2
توضیحات
محصول داده MCD19A2 V6.1 یک محصول MODIS Terra و Aqua ترکیبی چندزاویه از سطح 2 شبکهبندی شده با تصحیح اتمسفر (MAIAC) سطح نوری آئروسل زمینی (AOD) است که روزانه با وضوح 1 کیلومتر تولید میشود. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای کاربر MAIAC مراجعه کنید.
توجه: این محصول با این هشدار منتشر شده است که انتظار می رود پردازش مجدد برای ماموریت کامل تا تابستان 2023 ادامه یابد.
باندها
اندازه پیکسل
1000 متر
باندها
نام | واحدها | حداقل | حداکثر | مقیاس | اندازه پیکسل | توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optical_Depth_047 | -100 | 8000 | 0.001 | متر | عمق نوری آئروسل بر روی زمین در نوار آبی MODIS (0.47 میکرومتر) بازیابی شده است. AOD در ارتفاع بالا (بیشتر از 4.2 کیلومتر) دریافت نمی شود مگر زمانی که دود یا گرد و غبار تشخیص داده شود. در عوض، ما یک مقدار استاتیک 0.02 را گزارش می کنیم که برای تصحیح اتمسفر استفاده می شود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical_Depth_055 | -100 | 8000 | 0.001 | متر | عمق نوری آئروسل بر روی زمین بازیابی شده در نوار سبز MODIS (0.55 میکرومتر). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOD_Uncertainty | 0 | 30000 | 0.0001 | متر | عدم قطعیت AOD بر اساس روشنایی سطح باند آبی (بازتاب) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FineModeFraction | 0 | 1000 | متر | کسر حالت خوب برای اقیانوس ها و دریاچه های بزرگ داخلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Column_WV | سانتی متر | 0 | 30000 | 0.001 | متر | بخار آب ستون بر روی زمین، بازیابی شده از نوارهای نزدیک به IR MODIS در 0.94 میکرومتر. هنگامی که برای پیکسل های ابری گزارش می شود، نشان دهنده بخار آب بالای ابر است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOD_QA | متر | AOD QA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Injection_Height | متر | 0 | 10000 | متر | ارتفاع تزریق دود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngstromExp_470-780 | 0.0001 | متر | شار آنگستروم 470-780 نانومتر بر فراز اقیانوس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cosSZA | 0 | 10000 | 0.0001 | متر | کسینوس زاویه اوج خورشیدی (رزولیشن 5 کیلومتر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cosVZA | 0 | 10000 | 0.0001 | متر | زاویه اوج نمای کسینوس (رزولیشن 5 کیلومتر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelAZ | -18000 | 18000 | 0.01 | متر | زاویه آزیموت نسبی (رزولیشن 5 کیلومتر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scattering_Angle | -18000 | 18000 | 0.01 | متر | زاویه پراکندگی (رزولوشن 5 کیلومتر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glint_Angle | -18000 | 18000 | 0.01 | متر | زاویه درخشندگی (رزولوشن 5 کیلومتر) |
شرایط استفاده
شرایط استفاده
دادههای MODIS و محصولات بهدستآمده از طریق LP DAAC هیچ محدودیتی در استفاده، فروش یا توزیع مجدد بعدی ندارند.
نقل قول ها
لطفاً برای اطلاعات در مورد استناد به مجموعه داده های LP DAAC از صفحه "استناد به داده های ما" LP DAAC دیدن کنید.
DOI
با Earth Engine کاوش کنید
ویرایشگر کد (جاوا اسکریپت)
var collection = ee.ImageCollection('MODIS/061/MCD19A2_GRANULES') .select('Optical_Depth_047') .filterDate('2023-01-01', '2023-01-15'); var band_viz = { min: 0, max: 1100, palette: ['black', 'blue', 'purple', 'cyan', 'green', 'yellow', 'red'] }; Map.addLayer(collection.mean(), band_viz, 'Optical Depth 047'); Map.setCenter(76, 13, 6);