
- ডেটাসেট উপলব্ধতা
- 2000-12-21T00:00:00Z–2025-10-01T23:55:00Z
- ডেটাসেট প্রদানকারী
- USGS EROS সেন্টারে NASA LP DAAC
- ক্যাডেন্স
- 1 দিন
- ট্যাগ
বর্ণনা
MCD19A1 সংস্করণ 6.1 ডেটা প্রোডাক্ট হল একটি মডারেট রেজোলিউশন ইমেজিং স্পেকট্রোরেডিওমিটার (MODIS) টেরা এবং অ্যাকোয়া কম্বাইন্ড ল্যান্ড সারফেস বাইডিরেকশনাল রিফ্লেক্টেন্স ফ্যাক্টর (BRF) গ্রিডেড লেভেল 2 প্রোডাক্ট যা প্রতিদিন 500 মিটার এবং 1 কিলোমিটার রেজোলিউশনে উত্পাদিত হয়। আরও তথ্যের জন্য MAIAC ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা দেখুন।
ব্যান্ড
পিক্সেল সাইজ
1000 মিটার
ব্যান্ড
নাম | মিন | সর্বোচ্চ | স্কেল | পিক্সেল সাইজ | বর্ণনা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sur_refl1 | -100 | 16000 | 0.0001 | মিটার | ব্যান্ড 1 এর জন্য 500m এ পৃষ্ঠের প্রতিফলন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur_refl2 | -100 | 16000 | 0.0001 | মিটার | ব্যান্ড 2 এর জন্য 500m এ পৃষ্ঠের প্রতিফলন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur_refl3 | -100 | 16000 | 0.0001 | মিটার | ব্যান্ড 3 এর জন্য 500m এ পৃষ্ঠের প্রতিফলন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur_refl4 | -100 | 16000 | 0.0001 | মিটার | ব্যান্ড 4 এর জন্য 500m এ পৃষ্ঠের প্রতিফলন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur_refl5 | -100 | 16000 | 0.0001 | মিটার | ব্যান্ড 5 এর জন্য 500m এ পৃষ্ঠের প্রতিফলন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur_refl6 | -100 | 16000 | 0.0001 | মিটার | ব্যান্ড 6 এর জন্য 500m এ পৃষ্ঠের প্রতিফলন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur_refl7 | -100 | 16000 | 0.0001 | মিটার | ব্যান্ড 7 এর জন্য 500m এ পৃষ্ঠের প্রতিফলন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur_refl8 | -100 | 16000 | 0.0001 | মিটার | ব্যান্ড 8 এর জন্য 1কিমিতে পৃষ্ঠের প্রতিফলন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur_refl9 | -100 | 16000 | 0.0001 | মিটার | ব্যান্ড 9 এর জন্য 1কিমিতে পৃষ্ঠের প্রতিফলন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur_refl10 | -100 | 16000 | 0.0001 | মিটার | ব্যান্ড 10 এর জন্য 1কিমিতে পৃষ্ঠের প্রতিফলন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur_refl11 | -100 | 16000 | 0.0001 | মিটার | ব্যান্ড 11-এর জন্য 1কিমিতে পৃষ্ঠের প্রতিফলন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur_refl12 | -100 | 16000 | 0.0001 | মিটার | ব্যান্ড 12 এর জন্য 1কিমিতে পৃষ্ঠের প্রতিফলন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma_BRFn1 | -100 | 16000 | 0.0001 | মিটার | BRFn অনিশ্চয়তা সময়ের সাথে সাথে 1km এ, ব্যান্ড 1 এর জন্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma_BRFn2 | -100 | 16000 | 0.0001 | মিটার | BRFn অনিশ্চয়তা সময়ের সাথে সাথে 1 কিমি, ব্যান্ড 2 এর জন্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status_QA | মিটার | QA বিট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cosSZA | 0 | 10000 | 0.0001 | মিটার | সৌর জেনিথ কোণের কোসাইন (5 কিমি রেজুলেশন) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cosVZA | 0 | 10000 | 0.0001 | মিটার | কোসাইন ভিউ জেনিথ অ্যাঙ্গেল (5 কিমি রেজোলিউশন) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelAZ | -18000 | 18000 | 0.01 | মিটার | আপেক্ষিক আজিমুথ কোণ (5 কিমি রেজোলিউশন) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scattering_Angle | -18000 | 18000 | 0.01 | মিটার | বিক্ষিপ্ত কোণ (5 কিমি রেজোলিউশন) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAZ | -18000 | 18000 | 0.01 | মিটার | সোলার আজিমুথ অ্যাঙ্গেল (5 কিমি রেজোলিউশন) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAZ | -18000 | 18000 | 0.01 | মিটার | আজিমুথ অ্যাঙ্গেল দেখুন (5 কিমি রেজোলিউশন) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glint_Angle | -18000 | 18000 | 0.01 | মিটার | গ্লিন্ট অ্যাঙ্গেল (5 কিমি রেজোলিউশন) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fv | -100 | 100 | মিটার | RTLS ভলিউমেট্রিক কার্নেল (5 কিমি রেজোলিউশন) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fg | -100 | 100 | মিটার | RTLS জ্যামিতিক কার্নেল (5 কিমি রেজোলিউশন) |
ব্যবহারের শর্তাবলী
ব্যবহারের শর্তাবলী
LP DAAC-এর মাধ্যমে অর্জিত MODIS ডেটা এবং পণ্যগুলির পরবর্তী ব্যবহার, বিক্রয় বা পুনঃবন্টনের উপর কোন সীমাবদ্ধতা নেই।
উদ্ধৃতি
DOIs
আর্থ ইঞ্জিন দিয়ে অন্বেষণ করুন
কোড এডিটর (জাভাস্ক্রিপ্ট)
var collection = ee.ImageCollection('MODIS/061/MCD19A1_GRANULES') .select('Sur_refl1') .filterDate('2000-01-01', '2000-03-07'); var band_viz = { min: 0, max: 1100, palette: ['black', 'blue', 'purple', 'cyan', 'green', 'yellow', 'red'] }; Map.addLayer(collection.mean(), band_viz, 'Surface Bidirectional Reflectance Factor'); Map.setCenter(76, 13, 6);