
- در دسترس بودن مجموعه داده
- 2001-01-01T00:00:00Z–2024-01-01T00:00:00Z
- ارائه دهنده مجموعه داده
- ناسا LP DAAC در مرکز USGS EROS
- آهنگ
- 1 سال
- برچسب ها
توضیحات
محصول داده ترکیبی Terra و Aqua با وضوح متوسط تصویربرداری (MODIS) شبکه مدلسازی آب و هوای پوشش زمین (CMG) (MCD12C1) نسخه 6.1 یک نسخه جمعآوریشده و مجدد از محصول داده کاشیشده MCD12Q1 نسخه 6.1 ارائه میدهد. نقشههای برنامه بینالمللی ژئوسفر-زیستکره (IGBP)، دانشگاه مریلند (UMD) و طرحهای طبقهبندی شاخص سطح برگ (LAI) در فواصل زمانی سالانه با وضوح فضایی 0.05 درجه (5600 متر) برای کل کره زمین از 2001 تا 2022، به نسبت هر طبقه زیر 2020 پیکسل ارائه میشود. پیکسل همراه با اطلاعات ارزیابی کیفیت جمع آوری شده برای هر یک از سه طرح طبقه بندی زمین ارائه شده است.
در هر فایل فرمت داده سلسله مراتبی 4 MCD12C1 نسخه 6.1 (HDF4) لایه هایی برای پوشش زمین اکثریت نوع 1-3، ارزیابی پوشش زمین اکثریت نوع 1-3 و نوع پوشش زمین 1-3 درصد برای هر طبقه ارائه شده است.
مستندات:
باندها
اندازه پیکسل
5600 متر
باندها
نام | واحدها | حداقل | حداکثر | اندازه پیکسل | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
Majority_Land_Cover_Type_1 | 0 | 16 | متر | اکثریت پوشش زمین نوع 1: به احتمال زیاد کلاس IGBP برای هر پیکسل 0.05 درجه | |
Majority_Land_Cover_Type_1_Assessment | % | 0 | 100 | متر | ارزیابی پوشش زمین اکثریت نوع 1: اطمینان طبقه اکثریت IGBP |
Land_Cover_Type_1_Percent_Class_0 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش IGBP کلاس 0 (آبها) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_1_Percent_Class_1 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش IGBP کلاس 1 (جنگل های برگ سوزنی همیشه سبز) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_1_Percent_Class_2 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش IGBP کلاس 2 (جنگل های پهن برگ همیشه سبز) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_1_Percent_Class_3 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش IGBP کلاس 3 (جنگل های برگ سوزنی برگریز) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_1_Percent_Class_4 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش IGBP کلاس 4 (جنگل های پهن برگ برگریز) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_1_Percent_Class_5 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش IGBP کلاس 5 (جنگل های مختلط) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_1_Percent_Class_6 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش IGBP کلاس 6 (بوتههای بسته) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_1_Percent_Class_7 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش IGBP کلاس 7 (بوتههای باز) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_1_Percent_Class_8 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش IGBP کلاس 8 (وودی ساوانا) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_1_Percent_Class_9 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش IGBP کلاس 9 (Savannas) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_1_Percent_Class_10 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش IGBP کلاس 10 (علفزارها) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_1_Percent_Class_11 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش IGBP کلاس 11 (تالاب های دائمی) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_1_Percent_Class_12 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش IGP کلاس 12 (زمین های زراعی) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_1_Percent_Class_13 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش IGBP کلاس 13 (زمین های شهری و ساخته شده) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_1_Percent_Class_14 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش IGBP کلاس 14 (زمینهای زراعی/موزاییکهای گیاهی طبیعی) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_1_Percent_Class_15 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش IGBP کلاس 15 (برف و یخ دائمی) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_1_Percent_Class_16 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش IGBP کلاس 16 (Barren) در هر پیکسل |
Majority_Land_Cover_Type_2 | 0 | 15 | متر | اکثریت پوشش زمین نوع 2: به احتمال زیاد کلاس UMD برای هر پیکسل 0.05 درجه | |
Majority_Land_Cover_Type_2_Assessment | % | 0 | 100 | متر | ارزیابی پوشش زمین اکثریت نوع 2: اطمینان کلاس اکثریت UMD |
Land_Cover_Type_2_Percent_Class_0 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش UMD کلاس 0 (آبها) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_2_Percent_Class_1 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش UMD کلاس 1 (جنگل های برگ سوزنی همیشه سبز) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_2_Percent_Class_2 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش UMD کلاس 2 (جنگل های پهن برگ همیشه سبز) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_2_Percent_Class_3 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش UMD کلاس 3 (جنگل های برگ سوزنی برگریز) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_2_Percent_Class_4 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش UMD کلاس 4 (جنگل های پهن برگ برگریز) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_2_Percent_Class_5 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش UMD کلاس 5 (جنگل های مختلط) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_2_Percent_Class_6 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش UMD کلاس 6 (درخچههای بسته) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_2_Percent_Class_7 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش UMD کلاس 7 (درخچههای باز) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_2_Percent_Class_8 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش UMD کلاس 8 (وودی ساوانا) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_2_Percent_Class_9 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش UMD کلاس 9 (Savannas) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_2_Percent_Class_10 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش UMD کلاس 10 (علفزارها) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_2_Percent_Class_11 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش UMD کلاس 11 (زمین های زراعی) در هر پیکسل. (توجه داشته باشید که "Croplands" دارای مقدار 12 در Majority_Land_Cover_Type_2 برای مطابقت با IGBP است.) |
Land_Cover_Type_2_Percent_Class_12 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش UMD کلاس 12 (زمین های شهری و ساخته شده) در هر پیکسل. (توجه داشته باشید که "اراضی شهری و ساخته شده" دارای ارزش 13 در Majority_Land_Cover_Type_2 برای مطابقت با IGBP است.) |
Land_Cover_Type_2_Percent_Class_13 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش UMD کلاس 13 (Barren) در هر پیکسل. (توجه داشته باشید که "Barren" در Majority_Land_Cover_Type_2 دارای مقدار 15 است.) |
Majority_Land_Cover_Type_3 | 0 | 10 | متر | اکثریت پوشش زمین نوع 3: به احتمال زیاد کلاس LAI برای هر پیکسل 0.05 درجه | |
Majority_Land_Cover_Type_3_Assessment | % | 0 | 100 | متر | ارزیابی اکثریت پوشش زمین نوع 3: اطمینان کلاس LAI اکثریت |
Land_Cover_Type_3_Percent_Class_0 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش LAI کلاس 0 (آبها) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_3_Percent_Class_1 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش LAI کلاس 1 (علفزارها) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_3_Percent_Class_2 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش LAI کلاس 2 (بوتهها) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_3_Percent_Class_3 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش LAI کلاس 3 (زمین های زراعی پهن برگ) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_3_Percent_Class_4 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش LAI کلاس 4 (Savannas) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_3_Percent_Class_5 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش LAI کلاس 5 (جنگل های پهن برگ همیشه سبز) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_3_Percent_Class_6 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش LAI کلاس 6 (جنگل های پهن برگ برگریز) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_3_Percent_Class_7 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش LAI کلاس 7 (جنگل های برگ سوزنی همیشه سبز) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_3_Percent_Class_8 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش LAI کلاس 8 (جنگل های برگ سوزنی برگریز) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_3_Percent_Class_9 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش LAI کلاس 9 (بدون گیاه) در هر پیکسل |
Land_Cover_Type_3_Percent_Class_10 | % | 0 | 100 | متر | درصد پوشش LAI کلاس 10 (زمین های شهری و ساخته شده) در هر پیکسل |
جدول کلاس اکثریت_زمین_پوشش_نوع_1
ارزش | رنگ | توضیحات |
---|---|---|
0 | #1c0dff | بدنه های آبی: حداقل 60 درصد از مساحت را آب های دائمی پوشانده است. |
1 | #05450a | جنگل های برگ سوزنی همیشه سبز: درختان مخروطی همیشه سبز (تاج پوشش بیش از 2 متر) در آن غالب هستند. پوشش درختی بیش از 60 درصد |
2 | #086a10 | جنگل های پهن برگ همیشه سبز: درختان پهن برگ و نخل همیشه سبز (تاج پوشش بیش از 2 متر) بر آن غالب است. پوشش درختی بیش از 60 درصد |
3 | #54a708 | جنگلهای سوزنی برگریز: تحت سلطه درختان سوزنی برگریز (کاج اروپایی) (سایبان بیش از 2 متر). پوشش درختی بیش از 60 درصد |
4 | #78d203 | جنگل های پهن برگ برگ ریز: تحت سلطه درختان پهن برگ (تاج پوشش بیش از 2 متر) است. پوشش درختی بیش از 60 درصد |
5 | #009900 | جنگلهای مختلط: نوع درخت نه برگریز و نه همیشه سبز (40 تا 60 درصد از هر کدام) (تاج پوشش بیش از 2 متر) تحت سلطه است. پوشش درختی بیش از 60 درصد |
6 | #c6b044 | بوته زارهای بسته: تحت سلطه گیاهان چند ساله چوبی (ارتفاع 1-2 متر) بیش از 60 درصد پوشش است. |
7 | #dcd159 | بوته زارهای باز: تحت سلطه گیاهان چند ساله چوبی (ارتفاع 1-2 متر) 10-60 درصد پوشش است. |
8 | #dade48 | ساواناهای چوبی: پوشش درختی 30-60٪ (سایبان بیش از 2 متر). |
9 | #fbff13 | ساوانا: پوشش درختی 10-30% (سایبان بیش از 2 متر). |
10 | #b6ff05 | علفزارها: تحت سلطه گونه های علفی یکساله (<2 متر) هستند. |
11 | #27ff87 | تالاب های دائمی: زمین های دائماً غرقاب با پوشش 30 تا 60 درصد آب و بیش از 10 درصد پوشش گیاهی. |
12 | #c24f44 | زمین زراعی |
13 | #a5a5a5 | زمین های شهری و ساخته شده: حداقل 30 درصد سطح غیر قابل نفوذ از جمله مصالح ساختمانی، آسفالت و وسایل نقلیه. |
14 | #ff6d4c | موزاییکهای زمین زراعی/روش گیاهی طبیعی: موزاییکهای کشت در مقیاس کوچک 40 تا 60 درصد با درختان طبیعی، درختچهها یا پوشش گیاهی علفی. |
15 | #69fff8 | برف و یخ دائمی: حداقل 60 درصد منطقه حداقل 10 ماه از سال را برف و یخ پوشانده است. |
16 | #f9ffa4 | (ماسه، سنگ، خاک) مناطقی با پوشش گیاهی کمتر از 10 درصد. |
جدول کلاس اکثریت_زمین_پوشش_نوع_2
ارزش | رنگ | توضیحات |
---|---|---|
0 | #1c0dff | بدنه های آبی: حداقل 60 درصد از مساحت را آب های دائمی پوشانده است. |
1 | #05450a | جنگل های برگ سوزنی همیشه سبز: درختان مخروطی همیشه سبز (تاج پوشش بیش از 2 متر) در آن غالب هستند. پوشش درختی بیش از 60 درصد |
2 | #086a10 | جنگل های پهن برگ همیشه سبز: درختان پهن برگ و نخل همیشه سبز (تاج پوشش بیش از 2 متر) بر آن غالب است. پوشش درختی بیش از 60 درصد |
3 | #54a708 | جنگلهای سوزنی برگریز: تحت سلطه درختان سوزنی برگریز (کاج اروپایی) (سایبان بیش از 2 متر). پوشش درختی بیش از 60 درصد |
4 | #78d203 | جنگل های پهن برگ برگ ریز: تحت سلطه درختان پهن برگ (تاج پوشش بیش از 2 متر) است. پوشش درختی بیش از 60 درصد |
5 | #009900 | جنگلهای مختلط: نوع درخت نه برگریز و نه همیشه سبز (40 تا 60 درصد از هر کدام) (تاج پوشش بیش از 2 متر) تحت سلطه است. پوشش درختی بیش از 60 درصد |
6 | #c6b044 | بوته زارهای بسته: تحت سلطه گیاهان چند ساله چوبی (ارتفاع 1-2 متر) بیش از 60 درصد پوشش است. |
7 | #dcd159 | بوته زارهای باز: تحت سلطه گیاهان چند ساله چوبی (ارتفاع 1-2 متر) 10-60 درصد پوشش است. |
8 | #dade48 | ساواناهای چوبی: پوشش درختی 30-60٪ (سایبان بیش از 2 متر). |
9 | #fbff13 | ساوانا: پوشش درختی 10-30% (سایبان بیش از 2 متر). |
10 | #b6ff05 | علفزارها: تحت سلطه گونه های علفی یکساله (<2 متر) هستند. |
12 | #c24f44 | زمین زراعی |
13 | #a5a5a5 | زمین های شهری و ساخته شده: حداقل 30 درصد سطح غیر قابل نفوذ از جمله مصالح ساختمانی، آسفالت و وسایل نقلیه. |
15 | #f9ffa4 | برف و یخ بدون پوشش گیاهی (شن، سنگ، خاک) یا برف و یخ دائمی با کمتر از 10 درصد پوشش گیاهی. |
جدول کلاس اکثریت_زمین_پوشش_نوع_3
ارزش | رنگ | توضیحات |
---|---|---|
0 | #1c0dff | بدنه های آبی: حداقل 60 درصد از مساحت را آب های دائمی پوشانده است. |
1 | #b6ff05 | علفزارها: تحت سلطه گیاهان یکساله علفی (<2 متر) از جمله مزارع غلات است. |
2 | #dcd159 | بوته زارها: بوته ای (1-2 متر) پوشش بیش از 10٪. |
3 | #c24f44 | زمین های زراعی پهن برگ: بوسیله گیاهان علفی یکساله (کمتر از 2 متر) که با گیاهان پهن برگ کشت می شوند، بومی شوند. |
4 | #fbff13 | ساوانا: بین 10-60 درصد پوشش درختی (بیش از 2 متر). |
5 | #086a10 | جنگل های پهن برگ همیشه سبز: درختان پهن برگ و نخل همیشه سبز (تاج پوشش بیش از 2 متر) بر آن غالب است. پوشش درختی بیش از 60 درصد |
6 | #78d203 | جنگل های پهن برگ برگ ریز: تحت سلطه درختان پهن برگ (تاج پوشش بیش از 2 متر) است. پوشش درختی بیش از 60 درصد |
7 | #05450a | جنگل های برگ سوزنی همیشه سبز: درختان مخروطی همیشه سبز (تاج پوشش بیش از 2 متر) در آن غالب هستند. پوشش درختی بیش از 60 درصد |
8 | #54a708 | جنگلهای سوزنی برگریز: تحت سلطه درختان سوزنی برگریز (کاج اروپایی) (سایبان بیش از 2 متر). پوشش درختی بیش از 60 درصد |
9 | #f9ffa4 | برف و یخ بدون پوشش گیاهی (شن، سنگ، خاک) یا برف و یخ دائمی با کمتر از 10 درصد پوشش گیاهی. |
10 | #a5a5a5 | زمین های شهری و ساخته شده: حداقل 30 درصد سطح غیر قابل نفوذ از جمله مصالح ساختمانی، آسفالت و وسایل نقلیه. |
شرایط استفاده
شرایط استفاده
دادههای MODIS و محصولات بهدستآمده از طریق LP DAAC هیچ محدودیتی در استفاده، فروش یا توزیع مجدد بعدی ندارند.
نقل قول ها
لطفاً برای اطلاعات در مورد استناد به مجموعه داده های LP DAAC از صفحه "استناد به داده های ما" LP DAAC دیدن کنید.
DOI
با Earth Engine کاوش کنید
ویرایشگر کد (جاوا اسکریپت)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MCD12C1'); var igbpLandCover = dataset.select('Majority_Land_Cover_Type_1'); var igbpLandCoverVis = { min: 0, max: 16.0, palette: [ '1c0dff', '05450a', '086a10', '54a708', '78d203', '009900', 'c6b044', 'dcd159', 'dade48', 'fbff13', 'b6ff05', '27ff87', 'c24f44', 'a5a5a5', 'ff6d4c', '69fff8', 'f9ffa4' ], }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 2); Map.addLayer(igbpLandCover, igbpLandCoverVis, 'IGBP Land Cover');