
- Disponibilidade de conjuntos de dados
- 2000-01-01T01:00:00Z–2019-12-31T16:45:00Z
- Provedor de conjunto de dados
- Departamento de Geografia, Universidade Humboldt de Berlim, Berlim, Alemanha
- Tags
Descrição
Os dados das florestas primárias europeias harmonizam 48 conjuntos de dados diferentes, principalmente de campo, de florestas primárias e contêm 18.411 áreas individuais (41,1 Mha) distribuídas em 33 países. Ela inclui principalmente florestas primárias e em estágio avançado de sucessão, mas também alguns estágios serais iniciais e florestas jovens que surgiram após distúrbios naturais e regeneração natural, sem manejo subsequente.
Para mais informações, incluindo uma lista completa de autores e suas afiliações, consulte a documentação do conjunto de dados. Esse conjunto de dados é baseado em polígonos, em que cada polígono representa uma floresta primária com limites.
Esquema da tabela
Esquema da tabela
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
BIOGEOGRAP | STRING | A região biogeográfica é definida pela Agência Europeia do Ambiente, sendo uma das seguintes: Alpina, Ártica, Atlântica, Mar Negro, Boreal, Continental, Macaronésia, Mediterrânea, Panônica ou Estepe. |
CONTACT_PE | STRING | Pessoa para contato |
DOMINANT_1 | STRING | Espécie (nome em latim) da árvore dominante do estrato superior |
DOMINANT_2 | STRING | Espécie (nome em latim) da segunda espécie de árvore dominante do estrato superior (se houver) |
DOMINANT_T | STRING | Espécie (nome em latim) da terceira espécie de árvore dominante do estrato superior (se houver) |
FOREST_NAM | STRING | Nome do talhão florestal (se aplicável, caso contrário, pode ser o nome da área maior) |
FOREST_SHA | DOUBLE | A porcentagem real do polígono coberta por floresta, supondo que as florestas primárias em classes de alta naturalidade e com grande extensão podem abranger terras temporariamente ou permanentemente não cobertas por floresta. |
FOREST_TYP | INT | Principal tipo de floresta de acordo com as categorias definidas pela Agência Europeia do Ambiente, com base no mapa de tipo de vegetação potencial para a Europa. Valores possíveis:
|
FOREST_T_1 | INT | Segundo tipo principal de floresta de acordo com as categorias definidas pela Agência Europeia do Ambiente, com base no mapa de tipos de vegetação potencial para a Europa |
ID_Dataset | STRING | ID do conjunto de dados |
LAST_DISTU | STRING | LAST_DISTURBANCE1_TYPE, tipo do último evento de perturbação. Valores possíveis:
|
LAST_DIS_1 | INT | LAST_DISTURBANCE1_YEAR, ano em que o evento de perturbação 1 ocorreu |
LAST_DIS_2 | INT | LAST_DISTURBANCE1_INTENSITY, intensidade do evento de perturbação 1. Valores possíveis:
|
LAST_DIS_3 | STRING | LAST_DISTURBANCE2_TYPE, tipo do penúltimo evento de interrupção Valores possíveis:
|
LAST_DIS_4 | INT | LAST_DISTURBANCE2_YEAR, ano em que ocorreu o evento de perturbação 2 |
LAST_DIS_5 | INT | LAST_DISTURBANCE2_INTENSITY, intensidade do evento de perturbação 2. Valores possíveis:
|
LOCAL | STRING | Município, área protegida ou região em que o remanescente de floresta primária está localizado |
NATURALNES | INT | Nível de naturalidade do remanescente da floresta primária. Valores possíveis:
|
Observações | STRING | Observações adicionais opcionais aos pontos/polígonos da floresta |
OBJECTID | STRING | ID do objeto |
PROTEÇÃO | INT | Status de proteção legal do trecho de floresta, conforme derivado do Banco de Dados Mundial de Áreas Protegidas. A classificação original da IUCN foi simplificada para três classes:
Caso informações mais atualizadas/precisas estivessem disponíveis com nossos colaboradores de dados, elas receberam prioridade. Valores possíveis:
|
RELEVANT_L | STRING | Quaisquer fontes de informação relevantes que descrevam o remanescente florestal (incluindo artigos de revistas, relatórios locais e sites) |
Origem | STRING | Atribuição direta de origem/propriedade dos dados de remanescentes florestais |
THREATS_1 | INT | A ameaça (se houver) que tem mais probabilidade de colocar em risco o remanescente da floresta primária. Valores possíveis:
|
THREATS_2 | INT | A ameaça (se houver) que tem mais probabilidade de colocar em risco o remanescente da floresta primária. |
Area_ha | DOUBLE | Área do polígono da floresta em ha |
SHAPE_Area | DOUBLE | Área do polígono |
SHAPE_Leng | DOUBLE | Comprimento do polígono |
Termos de Uso
Termos de Uso
Os conjuntos de dados de florestas primárias europeias são fornecidos sob a licença CC BY 4.0, que permite a maioria dos usos comerciais, não comerciais e acadêmicos. Consulte os termos de uso do provedor.
Explorar com o Earth Engine
Editor de código (JavaScript)
var dataset = ee.FeatureCollection('HU_BERLIN/EPFD/V2/polygons'); Map.setCenter(39.64, 61.11, 4); var styleParams = { fillColor: '0F7209', color: '000000', width: 1.0, }; dataset = dataset.style(styleParams); Map.addLayer(dataset, {}, 'European Primary Forest Polygons');