
- ডেটাসেটের উপলভ্যতা
- 2000-01-01T00:00:00Z–2020-01-01T00:00:00Z
- ডেটাসেট প্রযোজক
- CIESIN গুগল আর্থ ইঞ্জিন
- ট্যাগ
- সিসিন
বিবরণ
গ্রিডেড পপুলেশন অফ ওয়ার্ল্ড ভার্সন ৪ (GPWv4) ২০০০, ২০০৫, ২০১০, ২০১৫ এবং ২০২০ সালের জন্য ৩০ আর্ক-সেকেন্ড (প্রায় ১ কিমি) গ্রিড কোষে বিশ্বব্যাপী মানব জনসংখ্যার বন্টনের মডেল তৈরি করে। আদমশুমারি এবং প্রশাসনিক ইউনিট থেকে জনসংখ্যার আনুপাতিক বরাদ্দ ব্যবহার করে জনসংখ্যা কোষগুলিতে বিতরণ করা হয়। জনসংখ্যা ইনপুট ডেটা ২০০৫ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে সংঘটিত ২০১০ সালের আদমশুমারির ফলাফল থেকে পাওয়া সবচেয়ে বিস্তারিত স্থানিক রেজোলিউশনে সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি মডেল করা বছরের জন্য জনসংখ্যার অনুমান তৈরি করার জন্য ইনপুট ডেটা এক্সট্রাপোলেট করা হয়।
এই আনুষঙ্গিক ডেটা গ্রিডগুলিতে প্রতি-পিক্সেলের অতিরিক্ত ডেটা থাকে যা জনসংখ্যার অনুমানের গুণমান এবং সেগুলি কীভাবে তৈরি করা হয়েছিল তা মূল্যায়ন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
ব্যান্ড
পিক্সেল আকার
৯২৭.৬৭ মিটার
ব্যান্ড
| নাম | ইউনিট | ন্যূনতম | সর্বোচ্চ | পিক্সেল আকার | বিবরণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water-mask | মিটার | জলের মুখোশ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data-context | মিটার | আদমশুমারি নথিতে প্রদত্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে আনুমানিক শূন্য জনসংখ্যা সহ পিক্সেল শ্রেণীবদ্ধ করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mean-administrative-unit-area | কিমি^২ | ০* | ৮১৬৮৩১* | মিটার | যে ইনপুট ইউনিট(গুলি) থেকে জনসংখ্যা গণনা এবং ঘনত্বের গ্রিড তৈরি করা হয় তার গড় ক্ষেত্রফল। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
national-identifier | ৪* | ৯৯৯* | মিটার | GPWv4 জনসংখ্যার অনুমান তৈরি করতে ব্যবহৃত আদমশুমারি তথ্য উৎসের প্রতিনিধিত্বকারী একটি পূর্ণসংখ্যা। একই মান সম্পন্ন পিক্সেল (গ্রিড কোষ) একই তথ্য উৎসকে প্রতিফলিত করে, প্রায়শই একটি দেশ বা অঞ্চল। মনে রাখবেন যে এই তথ্যগুলি প্রদত্ত পরিসংখ্যানগত তথ্য দ্বারা আচ্ছাদিত এলাকাকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং দেশ বা অঞ্চলের সীমানার সরকারী প্রতিনিধিত্ব নয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land-area | কিমি^২ | ০* | ০.৮৬* | মিটার | প্রতিটি 30 আর্ক-সেকেন্ড পিক্সেলের মধ্যে স্থায়ী বরফ এবং জল বাদ দিয়ে ভূমির ক্ষেত্রফলের অনুমান। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
water-area | কিমি^২ | ০* | ০.৮৬* | মিটার | প্রতিটি 30 আর্ক-সেকেন্ড পিক্সেলের মধ্যে জলের ক্ষেত্রফলের (স্থায়ী বরফ এবং জল) অনুমান। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডেটা-প্রসঙ্গ ক্লাস টেবিল
| মূল্য | রঙ | বিবরণ |
|---|---|---|
| ২০১ | #০৯৯৫০৬ | পার্ক বা সুরক্ষিত এলাকা। |
| ২০২ | #ff0b00 এর বিবরণ | সামরিক জেলা, বিমানবন্দর অঞ্চল, অথবা অন্যান্য অবকাঠামো। |
| ২০৩ | #০৬০৬০৬ | আদমশুমারিতে গণনা করা হয়নি বা রিপোর্ট করা হয়নি। |
| ২০৪ | #a5a5a5 | কোন পরিবার নেই। |
| ২০৫ | #এফএফ১৫২ | জনবসতিহীন। |
ব্যবহারের শর্তাবলী
ব্যবহারের শর্তাবলী
উদ্ধৃতি
সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল আর্থ সায়েন্স ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক - CIESIN - কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি। ২০১৬। গ্রিডেড পপুলেশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, ভার্সন ৪ (GPWv4): অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট সেন্টার পয়েন্টস উইথ পপুলেশন এস্টিমেটস। প্যালিসেডস, এনওয়াই: নাসা আর্থ-সামাজিক ডেটা অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার (SEDAC)। https://doi.org/10.7927/H4F47M2C । অ্যাক্সেস করা হয়েছে DAY MONTH YEAR।
ডিওআই
আর্থ ইঞ্জিনের সাহায্যে ঘুরে দেখুন
কোড এডিটর (জাভাস্ক্রিপ্ট)
var dataset = ee.Image('CIESIN/GPWv4/ancillary-data-grids'); var zeroPopulationAreas = dataset.select('data-context'); var zeroPopulationAreasVis = { min: 201.0, max: 205.0, palette: ['099506', 'ff0b00', '060606', 'a5a5a5', 'ffe152'], }; Map.setCenter(-3.3, 36.03, 1); Map.addLayer( zeroPopulationAreas, zeroPopulationAreasVis, 'Zero Population Areas');