- Disponibilità set di dati
- 2001-01-01T00:00:00Z–2002-01-01T00:00:00Z
- Produttore del set di dati
- USGS
- Tag
Descrizione
I dati GAP/LANDFIRE National Terrestrial Ecosystems rappresentano una classificazione dettagliata della vegetazione e della copertura del suolo per gli Stati Uniti contigui, Alaska, Hawaii e Portorico.GAP/LF 2011 Ecosystems for the Conterminous U.S. è un aggiornamento dei dati sulla copertura del territorio del National Gap Analysis Program - versione 2.2. Gli ecosistemi dell'Alaska sono stati aggiornati da LANDFIRE alle condizioni del 2012 (LANDFIRE 2012). I dati relativi alle Hawaii e a Portorico rappresentano il periodo di tempo del 2001 (Gon et al. 2006, Gould et al. 2008). Lo schema di classificazione utilizzato per l'Alaska e i 48 stati contigui si basa sulla classificazione del sistema ecologico di NatureServe (Comer et al. 2003), mentre la legenda della mappa di Porto Rico e delle Hawaii si basa su sistemi di classificazione specifici per le isole (Gon et al. 2006, Gould et al. 2008).
Bande
Bande
Dimensioni pixel: 30 metri (tutte le bande)
| Nome | Min | Max | Dimensioni pixel | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
landcover |
1 | 70 | 30 metri | Descrizioni delle classi di copertura del suolo |
Classificazione della copertura del suolo
| Valore | Colore | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Nessuno | Foresta secondaria alluvionale semidecidua di pianura matura |
| 2 | Nessuno | Foresta secondaria alluvionale semidecidua di pianura giovane |
| 3 | Nessuno | Arbusteto e bosco alluvionale asciutto di pianura |
| 4 | Nessuno | Foresta sempreverde secondaria matura di pianura secca calcarea |
| 5 | Nessuno | Foresta secondaria matura di pianura secca di calcare semidecidua |
| 6 | Nessuno | Giovane foresta secondaria semidecidua di pianura su calcare secco |
| 7 | Nessuno | Bosco e arbusteto calcarei secchi di pianura |
| 8 | Nessuno | Arbusteto calcareo secco di pianura |
| 9 | Nessuno | Arbusteto di cactus secco di pianura |
| 10 | Nessuno | Boschi nani e arbusteti costieri |
| 11 | Nessuno | Foresta semidecidua su scogliera calcarea asciutta di pianura |
| 12 | Nessuno | Arbusteto e bosco su scogliera calcarea asciutta di pianura |
| 13 | Nessuno | Foresta secondaria matura di pianura secca non calcarea semidecidua |
| 14 | Nessuno | Foresta semidecidua secca non calcarea di pianura secondaria giovane |
| 15 | Nessuno | Arbusteto e bosco asciutti non calcarei di pianura |
| 16 | Nessuno | Foresta secondaria matura, secca e umida, serpentina e semidecidua |
| 17 | Nessuno | Foresta secondaria giovane, secca e umida, serpentina e semidecidua |
| 18 | Nessuno | Boschi e arbusteti serpentini secchi e umidi |
| 19 | Nessuno | Piantagione di foresta secca abbandonata |
| 20 | Nessuno | Foresta alluvionale sempreverde umida di pianura secondaria matura |
| 21 | Nessuno | Giovane foresta alluvionale sempreverde umida di pianura secondaria |
| 22 | Nessuno | Arbusteto e bosco alluvionale umido di pianura |
| 23 | Nessuno | Foresta sempreverde e semidecidua secondaria umida matura su calcare |
| 24 | Nessuno | Giovane foresta secondaria sempreverde e semidecidua umida su calcare |
| 25 | Nessuno | Arbusteto e bosco calcarei umidi |
| 26 | Nessuno | Foresta sempreverde umida non calcarea secondaria matura di pianura |
| 27 | Nessuno | Foresta sempreverde umida non calcarea di pianura secondaria giovane |
| 28 | Nessuno | Arbusteto e bosco umido non calcareo di pianura |
| 29 | Nessuno | Piantagioni di caffè abbandonate e attive umide di pianura |
| 30 | Nessuno | Foresta sempreverde alluvionale umida montana secondaria matura |
| 31 | Nessuno | Giovane foresta secondaria di montagna umida alluvionale sempreverde |
| 32 | Nessuno | Arbusteto e bosco alluvionale umido montano |
| 33 | Nessuno | Foresta sempreverde umida montana secondaria matura non calcarea |
| 34 | Nessuno | Foresta sempreverde non calcarea umida montana primaria e secondaria matura di Tabonuco |
| 35 | Nessuno | Foresta nuvolosa sempreverde non calcarea umida montana primaria e secondaria matura di Palo Colorado |
| 36 | Nessuno | Foresta sempreverde umida non calcarea di palme di montagna primaria e secondaria matura |
| 37 | Nessuno | Foresta nebulosa sempreverde non calcarea umida montana primaria e secondaria matura |
| 38 | Nessuno | Foresta sempreverde umida non calcarea montana secondaria giovane |
| 39 | Nessuno | Arbusteto e bosco sempreverde umido montano non calcareo |
| 40 | Nessuno | Foresta sempreverde umida di serpentino montana secondaria matura |
| 41 | Nessuno | Giovane foresta sempreverde secondaria umida di serpentino montana |
| 42 | Nessuno | Arbusteto e bosco umidi di serpentinite |
| 43 | Nessuno | Piantagione di caffè sempreverde umida di montagna abbandonata e attiva |
| 44 | Nessuno | Foresta di mangrovie e boscaglia |
| 45 | Nessuno | Palude di Pterocarpus d'acqua dolce |
| 46 | Nessuno | Foresta ripariale secca di pianura |
| 47 | Nessuno | Arbusteto e bosco ripariale secco di pianura |
| 48 | Nessuno | Praterie e pascoli aridi |
| 49 | Nessuno | Prateria e boscaglia di cactus secchi |
| 50 | Nessuno | Prati e pascoli umidi |
| 51 | Nessuno | Zone umide erbacee emergenti non saline |
| 52 | Nessuno | Zone umide salate erbacee emergenti |
| 53 | Nessuno | Zone umide erbacee non saline inondate stagionalmente |
| 54 | Nessuno | Zone umide erbacee saline soggette a inondazioni stagionali |
| 55 | Nessuno | Fieno e colture in filari |
| 56 | Nessuno | Agricoltura legnosa e piantagioni: piantagioni di palme |
| 57 | Nessuno | Scogliere e ripiani rocciosi |
| 58 | Nessuno | Spiagge di ghiaia e costa rocciosa |
| 59 | Nessuno | Spiagge di sabbia fine e grossolana@ spiagge di sabbia e ghiaia miste |
| 60 | Nessuno | Zone aride ripariali e altre zone aride naturali |
| 61 | Nessuno | Saline e piane di fango |
| 62 | Nessuno | Produzione di sale |
| 63 | Nessuno | Sviluppo urbano ad alta densità |
| 64 | Nessuno | Sviluppo urbano a bassa densità |
| 65 | Nessuno | Artificial barrens |
| 66 | Nessuno | Acqua dolce |
| 67 | Nessuno | Acqua salata |
| 68 | Nessuno | Foresta ripariale umida di pianura |
| 69 | Nessuno | Arbusteto e bosco ripariale umido di pianura |
| 70 | Nessuno | Acquacoltura |
Termini e condizioni d'uso
Termini e condizioni d'uso
La maggior parte delle informazioni dell'US Geological Survey (USGS) è di pubblico dominio e può essere utilizzata senza restrizioni. Sono disponibili ulteriori informazioni su Riconoscimento o attribuzione dell'USGS come fonte di informazioni.
Citazioni
Gould, W. A. C. Alarcon, B. Fevold, M.E. Jimenez, S. Martinuzzi, G. Potts, M. Quinones, M. Solorzona, E. Ventosa. 2008. Il progetto di analisi delle lacune di Portorico. Volume 1: copertura del suolo, distribuzione delle specie di vertebrati e gestione del territorio. Gen. Tech. Rep. IITF-GRT-39. Rio Piedras, Pr. USDA, Forest Service, International Institute of Tropical Forestry. 165. p.
Esplora con Earth Engine
Editor di codice (JavaScript)
var dataset = ee.Image('USGS/GAP/PR/2001'); var visualization = { bands: ['landcover'], min: 1.0, max: 70.0, }; Map.setCenter(-66.51, 18.23, 8); Map.addLayer(dataset, visualization, 'GAP Purto Rico');