
- در دسترس بودن مجموعه دادهها
- 2013-01-01T00:00:00Z–2022-01-01T00:00:00Z
- تولیدکننده مجموعه داده
- ناسا LP DAAC در مرکز USGS EROS
- کادانس
- ۸ روز
- برچسبها
توضیحات
محصول دادههای دینامیک پوشش زمینِ مجموعه رادیومتر تصویربرداری مادون قرمز مرئی ناسا (VIIRS) از شرکت ملی مشارکت مدار قطبی Suomi (Suomi NPP) معیارهای فنولوژی سطح زمین (GLSP) را در فواصل سالانه ارائه میدهد. محصول دادههای VNP22Q2 از سری زمانی شاخص پوشش گیاهی بهبود یافته دو باندی (EVI2) که از تابع توزیع بازتاب دو جهته نادر VIIRS (BRDF) - بازتاب تعدیل شده (NBAR) محاسبه شده است، مشتق شده است. معیارهای فنولوژی پوشش گیاهی با وضوح مکانی ۵۰۰ متر برای حداکثر دو چرخه رشد شناسایی شده در سال شناسایی میشوند.
این محصول شامل شش تاریخ گذار فنولوژیکی است: شروع افزایش سبزی، شروع حداکثر سبزی، شروع کاهش سبزی، شروع حداقل سبزی، تاریخهای اواسط سبز شدن و مراحل پیری. این محصول همچنین شامل طول فصل رشد است. معیارهای مرتبط با سبزی شامل شروع افزایش سبزی EVI2، شروع حداکثر سبزی EVI2، فصل رشد EVI2، نرخ افزایش سبزی و نرخ کاهش سبزی است. اطمینان تشخیص فنولوژی به صورت فصل رشد توافقی سبزی، نسبت فصل رشد با کیفیت خوب (PGQ)، افزایش شروع سبزی PGQ، حداکثر سبزی شروع PGQ، کاهش شروع سبزی PGQ و حداقل سبزی شروع PGQ ارائه میشود. لایه آخر، کنترل کیفیت است که کیفیت کلی محصول را مشخص میکند.
مستندات:
باندها
اندازه پیکسل
۵۰۰ متر
باندها
| نام | اندازه پیکسل | توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date_Mid_Greenup_Phase_1 | متر | تاریخ در اواسط فاز سبز شدن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date_Mid_Senescence_Phase_1 | متر | تاریخ در مرحله میانسالی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVI2_Growing_Season_Area_1 | متر | EVI2 یکپارچه در طول فصل رشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVI2_Onset_Greenness_Increase_1 | متر | مقدار EVI2 در شروع رشد اقتصادی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVI2_Onset_Greenness_Maximum_1 | متر | مقدار EVI2 در شروع سررسید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLSP_QC_1 | متر | کنترل کیفیت فنولوژی سطح زمین جهانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenness_Agreement_Growing_Season_1 | متر | توافق EVI2 بین مقادیر مدلسازی شده و مشاهدات خام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Growing_Season_Length_1 | متر | طول فصل رشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onset_Greenness_Decrease_1 | متر | تاریخی که سبزینگی تاج پوشش گیاهی شروع به کاهش میکند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onset_Greenness_Increase_1 | متر | تاریخ شروع افزایش سبزینگی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onset_Greenness_Maximum_1 | متر | تاریخی که در آن سبزی سایبان به حداکثر فصلی خود میرسد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onset_Greenness_Minimum_1 | متر | تاریخی که سبزینگی تاج پوشش به حداقل میرسد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGQ_Growing_Season_1 | متر | نسبت مشاهدات VIIRS با کیفیت خوب در طول فصل رشد پوشش گیاهی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGQ_Onset_Greenness_Decrease_1 | متر | نسبت کیفیت خوب در حوالی شروع پیری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGQ_Onset_Greenness_Increase_1 | متر | نسبت کیفیت خوب در حوالی شروع سبز شدن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGQ_Onset_Greenness_Maximum_1 | متر | نسبت کیفیت خوب در حوالی شروع بلوغ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGQ_Onset_Greenness_Minimum_1 | متر | نسبت کیفیت خوب در حوالی شروع خواب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate_Greenness_Decrease_1 | متر | نرخ تغییر در مقادیر EVI2 در طول مرحله پیری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate_Greenness_Increase_1 | متر | نرخ تغییر در مقادیر EVI2 در طول مرحله افزایش سرمایه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date_Mid_Greenup_Phase_2 | متر | تاریخ در اواسط فاز سبز شدن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date_Mid_Senescence_Phase_2 | متر | تاریخ در مرحله میانسالی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVI2_Growing_Season_Area_2 | متر | EVI2 یکپارچه در طول فصل رشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVI2_Onset_Greenness_Increase_2 | متر | مقدار EVI2 در شروع رشد اقتصادی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVI2_Onset_Greenness_Maximum_2 | متر | مقدار EVI2 در شروع سررسید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLSP_QC_2 | متر | کنترل کیفیت فنولوژی سطح زمین جهانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenness_Agreement_Growing_Season_2 | متر | توافق EVI2 بین مقادیر مدلسازی شده و مشاهدات خام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Growing_Season_Length_2 | متر | طول فصل رشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onset_Greenness_Decrease_2 | متر | تاریخی که سبزینگی تاج پوشش گیاهی شروع به کاهش میکند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onset_Greenness_Increase_2 | متر | تاریخ شروع افزایش سبزینگی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onset_Greenness_Maximum_2 | متر | تاریخی که در آن سبزی سایبان به حداکثر فصلی خود میرسد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onset_Greenness_Minimum_2 | متر | تاریخی که سبزینگی تاج پوشش به حداقل میرسد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGQ_Growing_Season_2 | متر | نسبت مشاهدات VIIRS با کیفیت خوب در طول فصل رشد پوشش گیاهی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGQ_Onset_Greenness_Decrease_2 | متر | نسبت کیفیت خوب در حوالی شروع پیری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGQ_Onset_Greenness_Increase_2 | متر | نسبت کیفیت خوب در حوالی شروع سبز شدن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGQ_Onset_Greenness_Maximum_2 | متر | نسبت کیفیت خوب در حوالی شروع بلوغ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGQ_Onset_Greenness_Minimum_2 | متر | نسبت کیفیت خوب در حوالی شروع خواب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate_Greenness_Decrease_2 | متر | نرخ تغییر در مقادیر EVI2 در طول مرحله پیری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate_Greenness_Increase_2 | متر | نرخ تغییر در مقادیر EVI2 در طول مرحله افزایش سرمایه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط استفاده
شرایط استفاده
دادههای LP DAAC ناسا به صورت رایگان در دسترس هستند؛ با این حال، هنگامی که نویسندهای این دادهها یا آثاری را بر اساس این دادهها منتشر میکند، درخواست میشود که نویسنده مجموعه دادهها را در متن انتشار ذکر کرده و در فهرست منابع به آنها ارجاع دهد.
نقل قولها
برای کسب اطلاعات در مورد استناد به مجموعه دادههای LP DAAC، لطفاً از صفحه «استناد به دادههای ما» در LP DAAC دیدن کنید.
DOI ها
با موتور زمین کاوش کنید
ویرایشگر کد (جاوااسکریپت)
var dataset = ee.ImageCollection('NOAA/VIIRS/001/VNP22Q2') .filter(ee.Filter.date('2017-01-01', '2017-12-31')); var rgb = dataset.select([ 'EVI2_Growing_Season_Area_1', 'PGQ_Growing_Season_1', 'Greenness_Agreement_Growing_Season_1']); var rgbVis = { min: [0, 0, 0], max: [75, 150, 200], }; Map.setCenter(17.93, 7.71, 4); Map.addLayer(rgb, rgbVis, 'False color');