
- ডেটাসেট উপলব্ধতা
- 2012-01-19T00:00:00Z–2025-10-10T00:00:00Z
- ডেটাসেট প্রদানকারী
- USGS EROS সেন্টারে NASA LP DAAC
- ক্যাডেন্স
- 1 দিন
- ট্যাগ
বর্ণনা
দৈনিক সুওমি ন্যাশনাল পোলার-অরবিটিং পার্টনারশিপ NASA ভিজিবল ইনফ্রারেড ইমেজিং রেডিওমিটার স্যুট (VIIRS) থার্মাল অ্যানোমালিজ/ফায়ার (VNP14A1) সংস্করণ 1 ডেটা পণ্য সক্রিয় আগুন এবং অন্যান্য তাপীয় অসঙ্গতি সম্পর্কে দৈনিক তথ্য সরবরাহ করে। VNP14A1 ডেটা প্রোডাক্ট হল একটি গ্লোবাল, 1কিমি গ্রিড করা ফায়ার পিক্সেলের কম্পোজিট যা VIIRS 750m ব্যান্ড থেকে দৈনিক (24-ঘন্টা) সময়কালে সনাক্ত করা হয়। VNP14 ডেটা পণ্যগুলি মডারেট রেজোলিউশন ইমেজিং স্পেকট্রোরেডিওমিটার (MODIS) তাপীয় অসঙ্গতি/ফায়ার পণ্য স্যুটের পরে ডিজাইন করা হয়েছে।
ডকুমেন্টেশন:
ব্যান্ড
পিক্সেল সাইজ
1000 মিটার
ব্যান্ড
নাম | ইউনিট | পিক্সেল সাইজ | বর্ণনা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FireMask | মিটার | আগুনের আত্মবিশ্বাস। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaxFRP | মেগাওয়াট | মিটার | সর্বোচ্চ ফায়ার বিকিরণ শক্তি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA | মিটার | গ্লোবাল ল্যান্ড সারফেস ফেনোলজি কোয়ালিটি কন্ট্রোল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sample | মিটার | একটি swath মধ্যে নমুনা নম্বর |
ফায়ারমাস্ক ক্লাস টেবিল
মান | রঙ | বর্ণনা |
---|---|---|
0 | কোনোটিই নয় | প্রক্রিয়া করা হয়নি (কোন ডেটা বা খারাপ মানের ডেটা) |
1 | কোনোটিই নয় | প্রক্রিয়া করা হয়নি (বোটি মুছে ফেলা) |
2 | কোনোটিই নয় | অব্যবহৃত |
3 | কোনোটিই নয় | জল |
4 | কোনোটিই নয় | মেঘ |
5 | কোনোটিই নয় | জমি |
6 | কোনোটিই নয় | অশ্রেণীবদ্ধ |
7 | কোনোটিই নয় | কম আত্মবিশ্বাসের ফায়ার পিক্সেল |
8 | কোনোটিই নয় | নামমাত্র আত্মবিশ্বাস ফায়ার পিক্সেল |
9 | কোনোটিই নয় | উচ্চ আত্মবিশ্বাসের ফায়ার পিক্সেল |
ব্যবহারের শর্তাবলী
ব্যবহারের শর্তাবলী
LP DAAC NASA ডেটা অবাধে অ্যাক্সেসযোগ্য; যাইহোক, যখন একজন লেখক এই তথ্যগুলি প্রকাশ করেন বা ডেটার উপর ভিত্তি করে কাজ করেন, তখন লেখককে অনুরোধ করা হয় যে প্রকাশনার পাঠ্যের মধ্যে ডেটাসেটগুলি উদ্ধৃত করুন এবং রেফারেন্স তালিকায় তাদের একটি রেফারেন্স অন্তর্ভুক্ত করুন।
উদ্ধৃতি
DOIs
আর্থ ইঞ্জিন দিয়ে অন্বেষণ করুন
কোড এডিটর (জাভাস্ক্রিপ্ট)
var dataset = ee.ImageCollection('NASA/VIIRS/002/VNP14A1') .filter(ee.Filter.date('2017-05-01', '2017-12-30')); var visualization = { bands:['MaxFRP'], min: 0.0, max: 1.0, palette: ['#00FF00', '#00FFFF', '#00FF00', '#FFFFE0', '#FFFFA0', '#FFFF00'], }; var lon = 38.06; var lat = -14.22; Map.setCenter(lon, lat, 6); Map.addLayer(dataset, visualization, 'MaxFRP');