
- در دسترس بودن مجموعه دادهها
- ۲۰۰۰-۰۲-۲۴T۰۰:۰۰:۰۰Z–۲۰۲۶-۰۳-۱۹T۰۰:۰۰:۰۰Z
- تولیدکننده مجموعه داده
- ناسا LP DAAC در مرکز USGS EROS
- کادانس
- ۱ روز
- برچسبها
توضیحات
مجموعه داده MYD21A1N به صورت روزانه از محصولات LST سطح ۲ شبکهبندی شده (L2G) با وضوح مکانی ۱۰۰۰ متر تولید میشود. فرآیند L2G، دانههای روزانه MOD21 را بر روی یک شبکه سینوسی MODIS نگاشت میکند و تمام مشاهداتی را که برای یک روز معین بر روی یک سلول شبکهبندی شده قرار میگیرند، ذخیره میکند. الگوریتم MOD21A1 این مشاهدات را برای هر سلول مرتب میکند و مقدار نهایی LST را به عنوان میانگینی از تمام مشاهداتی که بدون ابر هستند و دقت LST&E خوبی دارند، تخمین میزند. میانگین شبانه توسط پوشش مشاهدات برای آن سلول وزندهی میشود. فقط مشاهداتی که پوشش مشاهداتی آنها بیشتر از آستانه ۱۵٪ باشد، در نظر گرفته میشوند. محصول MYD21A1N شامل LST محاسبه شده و همچنین کنترل کیفیت، سه باند گسیلندگی، زاویه اوج دید و زمان مشاهده است.
مستندات:
باندها
باندها
اندازه پیکسل: ۱۰۰۰ متر (همه باندها)
| نام | واحدها | حداقل | مکس | اندازه پیکسل | توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LST_1KM | ک | ۷۵۰۰ | ۶۵۵۳۵ | ۱۰۰۰ متر | دمای سطح زمین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QC | ۱۰۰۰ متر | کنترل کیفیت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emis_29 | 0 | ۲۵۵ | ۱۰۰۰ متر | گسیلندگی باند ۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emis_31 | ۱ | ۲۵۵ | ۱۰۰۰ متر | گسیلندگی باند ۳۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emis_32 | ۱ | ۲۵۵ | ۱۰۰۰ متر | ضریب گسیلندگی باند ۳۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View_Angle | درجه | 0 | ۱۳۰ | ۱۰۰۰ متر | زاویه اوج دید MODIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View_Time | ح | 0 | ۲۴۰ | ۱۰۰۰ متر | زمان رصد MODIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط استفاده
شرایط استفاده
دادهها و محصولات MODIS که از طریق LP DAAC به دست میآیند، هیچ محدودیتی در استفاده، فروش یا توزیع مجدد بعدی ندارند.
نقل قولها
برای کسب اطلاعات در مورد استناد به مجموعه دادههای LP DAAC، لطفاً از صفحه «استناد به دادههای ما» در LP DAAC دیدن کنید.
DOI ها
با موتور زمین کاوش کنید
ویرایشگر کد (جاوااسکریپت)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MYD21A1N') .filter(ee.Filter.date('2018-01-01', '2018-05-01')); var landSurfaceTemperature = dataset.select('LST_1KM'); var landSurfaceTemperatureVis = { min: 216.0, max: 348.0, palette: [ '040274', '040281', '0502a3', '0502b8', '0502ce', '0502e6', '0602ff', '235cb1', '307ef3', '269db1', '30c8e2', '32d3ef', '3be285', '3ff38f', '86e26f', '3ae237', 'b5e22e', 'd6e21f', 'fff705', 'ffd611', 'ffb613', 'ff8b13', 'ff6e08', 'ff500d', 'ff0000', 'de0101', 'c21301', 'a71001', '911003' ], }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 2); Map.addLayer( landSurfaceTemperature, landSurfaceTemperatureVis, 'Land Surface Temperature');