
- در دسترس بودن مجموعه دادهها
- 2002-07-04T00:00:00Z–2026-02-26T00:00:00Z
- تولیدکننده مجموعه داده
- ناسا LP DAAC در مرکز USGS EROS
- کادانس
- ۱۶ روز
- برچسبها
توضیحات
محصول نسخه 6.1 از طیفسنج تصویربرداری با وضوح متوسط آکوا (MODIS) با شاخصهای پوشش گیاهی 16 روزه (MYD13C1) مقدار شاخص پوشش گیاهی (VI) را بر اساس هر پیکسل ارائه میدهد. دو لایه پوشش گیاهی اصلی وجود دارد. اولین لایه، شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمالشده (NDVI) است که با NDVI مشتقشده از رادیومتر با وضوح بسیار بالای پیشرفته (NOAA-AVHRR) اداره ملی اقیانوسی و جوی موجود، پیوستگی خود را حفظ میکند. لایه دوم پوشش گیاهی، شاخص پوشش گیاهی بهبودیافته (EVI) است که حساسیت آن در مناطق با زیستتوده بالا بهبود یافته است.
شبکه مدلسازی آب و هوا (CMG) شامل ۳۶۰۰ ردیف و ۷۲۰۰ ستون با پیکسلهای ۵۶۰۰ متری است. دادههای جهانی MYD13C1، ترکیبات مکانی بدون ابر از دادههای شبکهبندی شده ۱۶ روزه ۱ کیلومتری MYD13A2 هستند و به عنوان یک محصول سطح ۳ که بر روی یک CMG جغرافیایی ۰.۰۵ درجه (۵۶۰۰ متر) تصویر شده است، ارائه میشوند. MYD13C1 دارای فیلدهای داده برای NDVI، EVI، VI QA، دادههای بازتاب، اطلاعات زاویهای و آمار مکانی مانند میانگین، انحراف معیار و تعداد پیکسلهای ورودی استفاده شده با وضوح ۰.۰۵ درجه CMG است.
توجه داشته باشید که ضرایب مقیاس و آفستهای شرح داده شده در مستندات MODIS برای باندهای MYD13C1، از قبل برای دادههای وارد شده به Earth Engine اعمال شدهاند.
باندها
باندها
اندازه پیکسل: ۵۶۰۰ متر (همه باندها)
| نام | واحدها | حداقل | مکس | اندازه پیکسل | طول موج | توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVI | -0.2 | ۱ | ۵۶۰۰ متر | هیچکدام | میانگین NDVI 16 روزه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVI | -0.2 | ۱ | ۵۶۰۰ متر | هیچکدام | میانگین EVI 16 روزه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DetailedQA | ۵۶۰۰ متر | هیچکدام | شاخصهای کیفیت VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b01 | 0 | ۱ | ۵۶۰۰ متر | 620-670 نانومتر | باند بازتاب سطحی ۱ (قرمز) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b02 | 0 | ۱ | ۵۶۰۰ متر | 841-876 نانومتر | باند بازتاب سطحی ۲ (مادون قرمز نزدیک) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b03 | 0 | ۱ | ۵۶۰۰ متر | ۴۵۹-۴۷۹ نانومتر | باند بازتاب سطحی ۳ (آبی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b07 | 0 | ۱ | ۵۶۰۰ متر | ۲۱۰۵-۲۱۵۵ نانومتر | باند بازتاب سطحی ۷ (مادون قرمز میانی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SolarZenith | درجه | 0 | ۱۸۰ | ۵۶۰۰ متر | هیچکدام | زاویه اوج VI Pixel را مشاهده کنید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDVIStdDev | -0.2 | ۱ | ۵۶۰۰ متر | هیچکدام | انحراف معیار محاسبه شده از پیکسلهای NDVI ورودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVIStdDev | -0.2 | ۱ | ۵۶۰۰ متر | هیچکدام | انحراف معیار محاسبه شده از پیکسلهای NDVI ورودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel_1km | بشمار | 0 | ۳۶ | ۵۶۰۰ متر | هیچکدام | تعداد پیکسلهای ورودی ۱ کیلومتری استفاده شده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel_30deg_1km | بشمار | 0 | ۳۶ | ۵۶۰۰ متر | هیچکدام | تعداد پیکسلهای ورودی ۱ کیلومتری استفاده شده با زاویه VZ کمتر از + یا - ۳۰ درجه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SummaryQA | ۵۶۰۰ متر | هیچکدام | قابلیت اطمینان کیفیت پیکسل VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول کلاس SummaryQA
| ارزش | رنگ | توضیحات |
|---|---|---|
| 0 | هیچکدام | دادههای خوب: با اطمینان استفاده کنید |
| ۱ | هیچکدام | دادههای حاشیهای: مفید است، اما به سایر اطلاعات تضمین کیفیت نیز نگاهی بیندازید |
| ۲ | هیچکدام | برف/یخ: هدف پوشیده از برف/یخ |
| ۳ | هیچکدام | ابری: هدف قابل مشاهده نیست، پوشیده از ابر است |
شرایط استفاده
شرایط استفاده
دادهها و محصولات MODIS که از طریق LP DAAC به دست میآیند، هیچ محدودیتی در استفاده، فروش یا توزیع مجدد بعدی ندارند.
نقل قولها
برای کسب اطلاعات در مورد استناد به مجموعه دادههای LP DAAC، لطفاً از صفحه «استناد به دادههای ما» در LP DAAC دیدن کنید.
DOI ها
با موتور زمین کاوش کنید
ویرایشگر کد (جاوااسکریپت)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MYD13C1') .filter(ee.Filter.date('2023-01-01', '2023-05-01')); var ndvi = dataset.select('NDVI'); var ndviVis = { min: 0, max: .9, palette: [ 'ffffff', 'ce7e45', 'df923d', 'f1b555', 'fcd163', '99b718', '74a901', '66a000', '529400', '3e8601', '207401', '056201', '004c00', '023b01', '012e01', '011d01', '011301' ], }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 2); Map.addLayer(ndvi, ndviVis, 'NDVI');