
- ডেটাসেটের প্রাপ্যতা
- 2002-07-01T00:00:00Z–2026-02-01T00:00:00Z
- ডেটাসেট প্রযোজক
- USGS EROS সেন্টারে NASA LP DAAC
- ক্যাডেন্স
- ১ মাস
- ট্যাগ
বর্ণনা
অ্যাকোয়া মডারেট রেজোলিউশন ইমেজিং স্পেকট্রোরেডিওমিটার (MODIS) ভেজিটেশন ইনডেক্স (MYD13A3) ভার্সন 6.1 ডেটা প্রতি মাসে ১ কিলোমিটার (কিমি) স্থানিক রেজোলিউশনে সাইনুসয়েডাল প্রজেকশনে একটি গ্রিডেড লেভেল ৩ প্রোডাক্ট হিসেবে সরবরাহ করা হয়। এই মাসিক প্রোডাক্টটি তৈরি করার সময়, অ্যালগরিদমটি মাসটির সাথে ওভারল্যাপ করে এমন সমস্ত MYD13A2 প্রোডাক্ট গ্রহণ করে এবং একটি ওয়েটেড টেম্পোরাল অ্যাভারেজ প্রয়োগ করে।
নথিপত্র:
ব্যান্ড
ব্যান্ড
পিক্সেল সাইজ: ১০০০ মিটার (সকল ব্যান্ড)
| নাম | ইউনিট | মিনিট | ম্যাক্স | স্কেল | পিক্সেল আকার | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | বর্ণনা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVI | -২০০০ | ১০০০০ | ০.০০০১ | ১০০০ মিটার | কোনোটিই না | মাসিক এনডিভিআই গড় | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVI | -২০০০ | ১০০০০ | ০.০০০১ | ১০০০ মিটার | কোনোটিই না | মাসিক EVI গড় | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DetailedQA | ১০০০ মিটার | কোনোটিই না | VI গুণগত সূচক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b01 | ০ | ১০০০০ | ০.০০০১ | ১০০০ মিটার | ৬২০-৬৭০ ন্যানোমিটার | পৃষ্ঠের প্রতিফলন ব্যান্ড ১ (লাল) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b02 | ০ | ১০০০০ | ০.০০০১ | ১০০০ মিটার | ৮৪১-৮৭৬ ন্যানোমিটার | পৃষ্ঠের প্রতিফলন ব্যান্ড ২ (নিকট-ইনফ্রারেড) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b03 | ০ | ১০০০০ | ০.০০০১ | ১০০০ মিটার | ৪৫৯-৪৭৯ ন্যানোমিটার | পৃষ্ঠের প্রতিফলন ব্যান্ড ৩ (নীল) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b07 | ০ | ১০০০০ | ০.০০০১ | ১০০০ মিটার | ২১০৫-২১৫৫ ন্যানোমিটার | পৃষ্ঠের প্রতিফলন ব্যান্ড ৭ (মধ্য-ইনফ্রারেড) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ViewZenith | ডিগ্রি | ০ | ১৮০০০ | ০.০১ | ১০০০ মিটার | কোনোটিই না | VI পিক্সেলের দেখার শীর্ষ কোণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SolarZenith | ডিগ্রি | ০ | ১৮০০০ | ০.০১ | ১০০০ মিটার | কোনোটিই না | VI পিক্সেলের সূর্য শীর্ষ কোণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelativeAzimuth | ডিগ্রি | -১৮০০০ | ১৮০০০ | ০.০১ | ১০০০ মিটার | কোনোটিই না | VI পিক্সেলের আপেক্ষিক অ্যাজিমুথ কোণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SummaryQA | ১০০০ মিটার | কোনোটিই না | ভিআই পিক্সেলের গুণগত নির্ভরযোগ্যতা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সারাংশ প্রশ্নোত্তর শ্রেণী সারণী
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | কোনোটিই না | ভালো ডেটা: আত্মবিশ্বাসের সাথে ব্যবহার করুন |
| ১ | কোনোটিই না | প্রান্তিক ডেটা: দরকারি, কিন্তু অন্যান্য QA তথ্যও দেখুন। |
| ২ | কোনোটিই না | তুষার/বরফ: লক্ষ্যবস্তুটি তুষার/বরফ দিয়ে ঢাকা |
| ৩ | কোনোটিই না | মেঘলা: লক্ষ্যবস্তু দেখা যাচ্ছে না, মেঘে ঢাকা। |
ব্যবহারের শর্তাবলী
ব্যবহারের শর্তাবলী
LP DAAC-এর মাধ্যমে অর্জিত MODIS ডেটা এবং প্রোডাক্টের পরবর্তী ব্যবহার, বিক্রয় বা পুনঃবণ্টনের উপর কোনো বিধিনিষেধ নেই।
উদ্ধৃতি
DOI
আর্থ ইঞ্জিন দিয়ে অন্বেষণ করুন
কোড এডিটর (জাভাস্ক্রিপ্ট)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MYD13A3') .filter(ee.Filter.date('2020-01-01', '2023-05-01')); var ndvi = dataset.select('NDVI'); var ndviVis = { min: 0, max: 9000, palette: [ 'ffffff', 'ce7e45', 'df923d', 'f1b555', 'fcd163', '99b718', '74a901', '66a000', '529400', '3e8601', '207401', '056201', '004c00', '023b01', '012e01', '011d01', '011301' ], }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 2); Map.addLayer(ndvi, ndviVis, 'NDVI');