
- ডেটাসেটের প্রাপ্যতা
- ২০০০-০২-২৪T০০:০০:০০Z–২০২৬-০৩-২০T০০:০০:০০Z
- ডেটাসেট প্রযোজক
- USGS EROS সেন্টারে NASA LP DAAC
- ক্যাডেন্স
- ১ দিন
- ট্যাগ
- মোড১১এ১
বর্ণনা
MOD11A1 V6.1 প্রোডাক্টটি একটি ১২০০ x ১২০০ কিলোমিটার গ্রিডে দৈনিক ভূমি পৃষ্ঠের তাপমাত্রা (LST) এবং নিঃসরণ মান প্রদান করে। তাপমাত্রার মানটি MOD11_L2 সোয়াথ প্রোডাক্ট থেকে নেওয়া হয়। ৩০ ডিগ্রি অক্ষাংশের উপরে, কিছু পিক্সেলে একাধিক পর্যবেক্ষণ থাকতে পারে যেখানে পরিষ্কার আকাশের মানদণ্ড পূরণ হয়। যখন এমনটি ঘটে, তখন পিক্সেলের মানটি হয় সমস্ত যোগ্য পর্যবেক্ষণের গড়। দিন ও রাতের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ব্যান্ড এবং তাদের গুণমান নির্দেশক লেয়ারগুলোর সাথে MODIS ব্যান্ড ৩১ ও ৩২ এবং ছয়টি পর্যবেক্ষণ লেয়ারও প্রদান করা হয়।
নথিপত্র:
ব্যান্ড
ব্যান্ড
পিক্সেল সাইজ: ১০০০ মিটার (সকল ব্যান্ড)
| নাম | ইউনিট | মিনিট | ম্যাক্স | স্কেল | অফসেট | পিক্সেল আকার | বর্ণনা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LST_Day_1km | কে | ৭৫০০ | ৬৫৫৩৫ | ০.০২ | ১০০০ মিটার | দিনের বেলায় ভূমি পৃষ্ঠের তাপমাত্রা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QC_Day | ১০০০ মিটার | দিনের বেলার LST গুণগত সূচক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day_view_time | এইচ | ০ | ২৪০ | ০.১ | ১০০০ মিটার | দিনের স্থানীয় সময় পর্যবেক্ষণ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day_view_angle | ডিগ্রি | ০ | ১৩০ | -৬৫ | ১০০০ মিটার | দিনের পর্যবেক্ষণের শীর্ষবিন্দু কোণ দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LST_Night_1km | কে | ৭৫০০ | ৬৫৫৩৫ | ০.০২ | ১০০০ মিটার | রাতের বেলায় ভূমি পৃষ্ঠের তাপমাত্রা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QC_Night | ১০০০ মিটার | রাত্রিকালীন LST গুণমান সূচক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Night_view_time | এইচ | ০ | ২৪০ | ০.১ | ১০০০ মিটার | রাতের পর্যবেক্ষণের স্থানীয় সময় | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Night_view_angle | ডিগ্রি | ০ | ১৩০ | -৬৫ | ১০০০ মিটার | রাতের পর্যবেক্ষণের শীর্ষবিন্দু কোণ দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emis_31 | ১ | ২৫৫ | ০.০০২ | ০.৪৯ | ১০০০ মিটার | ব্যান্ড ৩১ নিঃসরণ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emis_32 | ১ | ২৫৫ | ০.০০২ | ০.৪৯ | ১০০০ মিটার | ব্যান্ড ৩২ নিঃসরণ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear_day_cov | ১ | ৬৫৫৩৫ | ০.০০০৫ | ১০০০ মিটার | দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকার সম্ভাবনা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear_night_cov | ১ | ৬৫৫৩৫ | ০.০০০৫ | ১০০০ মিটার | রাতের পরিষ্কার আকাশের কভারেজ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যবহারের শর্তাবলী
ব্যবহারের শর্তাবলী
LP DAAC-এর মাধ্যমে অর্জিত MODIS ডেটা এবং প্রোডাক্টের পরবর্তী ব্যবহার, বিক্রয় বা পুনঃবণ্টনের উপর কোনো বিধিনিষেধ নেই।
উদ্ধৃতি
DOI
আর্থ ইঞ্জিন দিয়ে অন্বেষণ করুন
কোড এডিটর (জাভাস্ক্রিপ্ট)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MOD11A1') .filter(ee.Filter.date('2018-01-01', '2018-05-01')); var landSurfaceTemperature = dataset.select('LST_Day_1km'); var landSurfaceTemperatureVis = { min: 13000.0, max: 16500.0, palette: [ '040274', '040281', '0502a3', '0502b8', '0502ce', '0502e6', '0602ff', '235cb1', '307ef3', '269db1', '30c8e2', '32d3ef', '3be285', '3ff38f', '86e26f', '3ae237', 'b5e22e', 'd6e21f', 'fff705', 'ffd611', 'ffb613', 'ff8b13', 'ff6e08', 'ff500d', 'ff0000', 'de0101', 'c21301', 'a71001', '911003' ], }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 2); Map.addLayer( landSurfaceTemperature, landSurfaceTemperatureVis, 'Land Surface Temperature');