
- در دسترس بودن مجموعه داده
- 2000-02-24T00:00:00Z–2024-06-01T00:00:00Z
- ارائه دهنده مجموعه داده
- ناسا LP DAAC در مرکز USGS EROS
- آهنگ
- 1 روز
- برچسب ها
- آب و هوا
توضیحات
MCD18A1 نسخه 6.1 یک طیفسنج رادیومتر تصویربرداری با وضوح متوسط (MODIS) با تابش موج کوتاه رو به پایین (DSR) شبکهبندی شده سطح 3 است که روزانه با وضوح پیکسل 1 کیلومتر با تخمین DSR هر 3 ساعت یکبار تولید میشود. DSR تابش خورشیدی برخوردی بر روی سطوح زمین در طیف موج کوتاه (300-4000 نانومتر) است و یک متغیر مهم در مدلهای سطح زمین است که به انواع مسائل علمی و کاربردی میپردازد. محصولات MCD18 بر اساس یک الگوریتم نمونهسازی اولیه هستند که از امضاهای چند زمانی دادههای MODIS برای استخراج بازتاب سطح و سپس محاسبه DSR تصادفی با استفاده از رویکرد جدول جستجو (LUT) استفاده میکند. LUT ها انواع مختلفی از بارگیری ذرات معلق در هوا و ابرها را در انواع هندسه روشنایی / مشاهده در نظر می گیرند. محصولات جهانی DSR از MODIS و داده های ماهواره ای زمین ایستا تولید می شوند. جزئیات بیشتر در مورد روش مورد استفاده برای ایجاد داده ها در سند مبنای نظری الگوریتم موجود است.
باندها
اندازه پیکسل
500 متر
باندها
نام | واحدها | حداقل | حداکثر | اندازه پیکسل | توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSR | W/m^2 | 0 | 1400 | متر | DSR کامل آنی در پل روگذر MODIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct | W/m^2 | 0 | 1400 | متر | DSR مستقیم آنی در روگذر MODIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diffuse | W/m^2 | 0 | 1400 | متر | DSR پراکنده آنی در روگذر MODIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMT_0000_DSR | W/m^2 | 0 | 1400 | متر | مجموع DSR در ساعت 00:00 به وقت GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMT_0300_DSR | W/m^2 | 0 | 1400 | متر | مجموع DSR در ساعت 03:00 به وقت GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMT_0600_DSR | W/m^2 | 0 | 1400 | متر | مجموع DSR در ساعت 06:00 به وقت GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMT_0900_DSR | W/m^2 | 0 | 1400 | متر | مجموع DSR در ساعت 09:00 به وقت GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMT_1200_DSR | W/m^2 | 0 | 1400 | متر | مجموع DSR در ساعت 12:00 به وقت GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMT_1500_DSR | W/m^2 | 0 | 1400 | متر | مجموع DSR در ساعت 15:00 به وقت GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMT_1800_DSR | W/m^2 | 0 | 1400 | متر | مجموع DSR در ساعت 18:00 به وقت GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMT_2100_DSR | W/m^2 | 0 | 1400 | متر | مجموع DSR در ساعت 21:00 به وقت GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSR_Quality | متر | پرچم با کیفیت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط استفاده
شرایط استفاده
دادههای MODIS و محصولات بهدستآمده از طریق LP DAAC هیچ محدودیتی در استفاده، فروش یا توزیع مجدد بعدی ندارند.
نقل قول ها
لطفاً برای اطلاعات در مورد استناد به مجموعه داده های LP DAAC از صفحه "استناد به داده های ما" LP DAAC دیدن کنید.
DOI
با Earth Engine کاوش کنید
ویرایشگر کد (جاوا اسکریپت)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MCD18A1') .filter(ee.Filter.date('2000-01-01', '2001-01-01')); var gmt_1200_dsr = dataset.select('GMT_1200_DSR'); var gmt_1200_dsr_vis = { min: 0, max: 350, palette: ['0f17ff', 'b11406', 'f1ff23'], }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 2); Map.addLayer( gmt_1200_dsr, gmt_1200_dsr_vis, 'Total dsr at GMT 12:00');