kraj | szerokość geograficzna | longitude | name |
---|---|---|---|
AD | 42,546245 | 1,601554 | Andora |
AE | 23,424076 | 53,847818 | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
AF | 33,93911 | 67,709953 | Afganistan |
Śr. | 17 060816 | –61,796428 | Antigua i Barbuda |
AI | 18,220554 | –63,068615 | Anguilla |
AL | 41,153332 | 20,168331 | Albania |
AM | 40 069 099 | 45 038 189 | Armenia |
AN | 12 226 079 | –69,060087 | Antyle Holenderskie |
AO | -11,202692 | 17,873887 | Angola |
AQ | –75,250973 | -0,071389 | Antarktyda |
AR | –38,416097 | –63,616672 | Argentyna |
AS | –14,270972 | -170,132217 | Samoa Amerykańskie |
AT | 47,516231 | 14,550072 | Austria |
AU | –25,274398 | 133,775136 | Australia |
AW | 12,52111 | –69,968338 | Aruba |
Arizona | 40,143105 | 47,576927 | Azerbejdżan |
BA | 43,915886 | 17 679 076 | Bośnia i Hercegowina |
BB | 13,193887 | –59,543198 | Barbados |
BD | 23,684994 | 90,356331 | Bangladesz |
BE | 50,503887 | 4 469 936 | Belgia |
BF | 12,238333 | –1,561593 | Burkina Faso |
BG | 42,733883 | 25,48583 | Bułgaria |
BH | 25,930414 | 50,637772 | Bahrajn |
BI | –3,373056 | 29,918886 | Burundi |
BJ | 9,30769 | 2,315834 | Benin |
BM | 32 321 384 | –64,75737 | Bermudy |
mld | 4,535277 | 114,727669 | Brunei |
BO | –16,290154 | –63,588653 | Boliwia |
BR | –14,235004 | –51,92528 | Brazylia |
BS | 25,03428 | –77,39628 | Bahamy |
BT | 27,514162 | 90,433601 | Bhutan |
BV | –54,423199 | 3,413194 | Wyspa Bouveta |
Czarno-białe | –22,328474 | 24,684866 | Botswana |
BY | 53,709807 | 27,953389 | Białoruś |
BZ | 17 189 877 | -88,49765 | Belize |
CA | 56,130366 | –106,346771 | Kanada |
DW | –12,164165 | 96 870 956 | Wyspy Kokosowe |
CD | –4,038333 | 21,758664 | Demokratyczna Republika Konga |
CF | 6 611 111 | 20,939444 | Republika Środkowoafrykańska |
CG | -0,228021 | 15,827659 | Kongo [Republika] |
CH | 46 818 188 | 8,227512 | Szwajcaria |
CI | 7,539989 | –5,54708 | Wybrzeże Kości Słoniowej |
CK | –21,236736 | -159,777671 | Wyspy Cooka |
Lista zmian | –35,675147 | –71,542969 | Chile |
CM | 7,369722 | 12,354722 | Kamerun |
CN | 35 86166 | 104,195397 | Chiny |
CO | 4 570 868 | –74,297333 | Kolumbia |
CR | 9,748917 | –83,753428 | Kostaryka |
CU | 21,521757 | –77,781167 | Kuba |
CV | 16 002082 | -24,013197 | Republika Zielonego Przylądka |
CX | –10,447525 | 105,690449 | Wyspa Bożego Narodzenia |
CY | 35,126413 | 33,429859 | Cypr |
CZ | 49 817492 | 15,472962 | Czechy |
DE | 51,165691 | 10,451526 | Niemcy |
DJ | 11,825138 | 42 590 275 | Dżibuti |
DK | 56,26392 | 9,501785 | Dania |
Czat | 15,414999 | –61,370976 | Dominika |
TAK | 18,735693 | –70,162651 | Dominikana |
DZ | 28,033886 | 1,659626 | Algieria |
EC | –1,831239 | –78,183406 | Ekwador |
EE | 58,595272 | 25,013607 | Estonia |
EG | 26 820553 | 30 802498 | Egipt |
EH | 24,215527 | –12,885834 | Sahara Zachodnia |
ER | 15,179384 | 39,782334 | Erytrea |
ES | 40,463667 | –3,74922 | Hiszpania |
DO | 9145 | 40 489 673 | Etiopia |
FI | 61,92411 | 25,748151 | Finlandia |
PZ | –16,578193 | 179,414413 | Fidżi |
FK | -51,796253 | –59,523613 | Falklandy [Malwiny] |
FM | 7,425554 | 150,550812 | Mikronezja |
FO | 61 892 635 | –6,911806 | Wyspy Owcze |
FR | 46 227638 | 2,213749 | Francja |
Google Ads | -0,803689 | 11,609444 | Gabon |
GB | 55,378051 | –3,435973 | Wielka Brytania |
RB | 12,262776 | –61,604171 | Grenada |
GE | 42,315407 | 43,356892 | Georgia |
BZ | 3,933889 | –53,125782 | Gujana Francuska |
GG | 49,465691 | –2,585278 | Guernsey |
GH | 7,946527 | –1,023194 | Ghana |
GI | 36,137741 | –5,345374 | Gibraltar |
GL | 71,706936 | –42,604303 | Grenlandia |
GM | 13,443182 | -15,310139 | Gambia |
GN | 9,945587 | -9,696645 | Gwinea |
RM | 16,995971 | –62,067641 | Gwadelupa |
GQ | 1 650 801 | 10,267895 | Gwinea Równikowa |
GR | 39,074208 | 21,824312 | Grecja |
GS | –54,429579 | –36,587909 | Georgia Południowa i Sandwich Południowy |
GT | 15,783471 | -90,230759 | Gwatemala |
GU | 13,444304 | 144,793731 | Guam |
GW | 11,803749 | –15,180413 | Gwinea Bissau |
GY | 4 860416 | –58,93018 | Gujana |
GZ | 31,354676 | 34 308825 | Strefa Gazy |
HK | 22,396428 | 114,109497 | Hongkong |
HM | –53,08181 | 73,504158 | Wyspy Heard i McDonalda |
HN | 15,199999 | –86,241905 | Honduras |
HR | 45,1 | 15.2 | Chorwacja |
PR | 18 971 187 | –72,285215 | Haiti |
jednostka główna | 47,162494 | 19,503304 | Węgry |
Identyfikator | -0,789275 | 113,921327 | Indonezja |
IE | 53 41291 | –8,24389 | Irlandia |
IL | 31 046051 | 34 851612 | Izrael |
IM | 54,236107 | –4,548056 | Wyspa Man |
IN | 20,593684 | 78,96288 | Indie |
zamówienie na zamieszczanie reklam|zamówienie reklamowe | –6,343194 | 71 876 519 | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego |
IQ | 33,223191 | 43 679291 | Irak |
IR | 32,427908 | 53 688 046 | Iran |
IS | 64,963051 | -19,020835 | Islandia |
IT | 41 87194 | 12,56738 | Włochy |
JE | 49,214439 | -2,13125 | Jersey |
JM | 18,109581 | –77,297508 | Jamajka |
JO | 30,585164 | 36,238414 | Jordania |
JP | 36,204824 | 138,252924 | Japonia |
KE | -0,023559 | 37,906193 | Kenia |
Graf wiedzy | 41 20438 | 74 766 098 | Kirgistan |
Kentucky | 12,565679 | 104,990963 | Kambodża |
KI | –3,370417 | -168,734039 | Kiribati |
km | –11,875001 | 43 872219 | Komory |
N | 17,357822 | –62,782998 | Saint Kitts i Nevis |
KP | 40,339852 | 127,510093 | Korea Północna |
KR | 35,907757 | 127,766922 | Korea Południowa |
KW | 29,31166 | 47 481 766 | Kuwejt |
Kentucky | 19,513469 | –80,566956 | Kajmany |
KZ | 48 019573 | 66,923684 | Kazachstan |
Luizjana | 19,85627 | 102,495496 | Laos |
LB | 33 854721 | 35,862285 | Liban |
LC | 13,909444 | –60,978893 | Saint Lucia |
elementy zamówienia | 47 166 | 9,555373 | Liechtenstein |
LK | 7,873054 | 80 771 797 | Sri Lanka |
Od prawej | 6 428 055 | -9,429499 | Liberia |
LP | –29,609988 | 28,233608 | Lesoto |
LT | 55,169438 | 23 881 275 | Litwa |
LU | 49 815273 | 6,129583 | Luksemburg |
LV | 56 879635 | 24,603189 | Łotwa |
LY | 26 3351 | 17,228331 | Libia |
MA | 31 791 702 | –7,09262 | Maroko |
MC | 43 750298 | 7,412841 | Monako |
MD | 47 411631 | 28,369885 | Mołdawia |
JA | 42 708 678 | 19,37439 | Czarnogóra |
MG | –18,766947 | 46 869107 | Madagaskar |
MH | 7,131474 | 171 184478 | Wyspy Marshalla |
MK | 41 608635 | 21,745275 | Macedonia [BJRM] |
ML | 17,570692 | –3,996166 | Mali |
MM | 21,913965 | 95,956223 | Birma |
Minnesota | 46 862 496 | 103,846656 | Mongolia |
MIE | 22 198 745 | 113,543873 | Makau |
MR | 17,33083 | 145,38469 | Mariany Północne |
MQ | 14,641528 | –61,024174 | Martynika |
MR; | 21 00789 | -10,940835 | Mauretania |
MS | 16,742498 | –62,187366 | Montserrat |
MT | 35,937496 | 14,375416 | Malta |
MU | –20,348404 | 57,552152 | Mauritius |
Teledysk | 3,202778 | 73 22068 | Malediwy |
MW | –13,254308 | 34.301525 | Malawi |
MX | 23,634501 | -102,552784 | Meksyk |
MY | 4 210 484 | 101,975766 | Malezja |
MZ | –18,665695 | 35,529562 | Mozambik |
Nie dotyczy | –22,95764 | 18 490 41 | Namibia |
Karolina Północna | –20,904305 | 165,618042 | Nowa Kaledonia |
płn.-wsch. | 17,607789 | 8 081666 | Niger |
Pn | -29,040835 | 167,954712 | Wyspa Norfolk |
NG | 9,081999 | 8,675277 | Nigeria |
NI | 12 865416 | –85,207229 | Nikaragua |
NL | 52,132633 | 5,291266 | Holandia |
NO | 60,472024 | 8 468 946 | Norwegia |
Biegun północny | 28,394857 | 84.124008 | Nepal |
NR | -0,522778 | 166 931 503 | Nauru |
Pn | –19,054445 | -169,867233 | Niue |
NZ | –40,900557 | 174 885971 | Nowa Zelandia |
OM | 21,512583 | 55,923255 | Oman |
PA | 8,537981 | -80,782127 | Panama |
PE | –9,189967 | –75,015152 | Peru |
PZ | –17,679742 | -149,406843 | Polinezja Francuska |
R | –6,314993 | 143,95555 | Papua-Nowa Gwinea |
PH | 12 879 721 | 121,774017 | Filipiny |
PT | 30,375321 | 69,345116 | Pakistan |
PL | 51,919438 | 19,145136 | Polska |
po południu | 46 941 936 | –56,27111 | Saint-Pierre i Miquelon |
PN | –24,703615 | –127,439308 | Pitcairn |
PR | 18 220833 | -66,590149 | Portoryko |
PS | 31,952162 | 35,233154 | Terytorium Palestyny |
PT | 39,399872 | –8,224454 | Portugalia |
PW | 7,51498 | 134 58252 | Palau |
PY | –23,442503 | –58,443832 | Paragwaj |
QA | 25,354826 | 51 183 884 | Katar |
PO | –21,115141 | 55,536384 | Reunion |
RO | 45,943161 | 24,96676 | Rumunia |
RS | 44 016521 | 21 005859 | Serbia |
RU | 61,52401 | 105,318756 | Rosja |
PdZd | –1,940278 | 29 873 888 | Rwanda |
SA | 23,885942 | 45 079162 | Arabia Saudyjska |
SB | –9,64571 | 160,156194 | Wyspy Salomona |
SK | –4,679574 | 55,491977 | Seszele |
SD | 12 862 807 | 30,217636 | Sudan |
SE | 60 128 161 | 18,643501 | Szwecja |
SG | 1,352083 | 103,819836 | Singapur |
SH | –24,143474 | –10,030696 | Wyspa Świętej Heleny |
Słowenia | 46 151 241 | 14,995463 | Słowenia |
SJ | 77,553604 | 23 670 272 | Svalbard i Jan Mayen |
SK | 48 669 026 | 19,699024 | Słowacja |
SP | 8,460555 | -11,779889 | Sierra Leone |
SM | 43,94236 | 12,457777 | San Marino |
SN | 14 497 401 | –14,452362 | Senegal |
RZUTY KARNE | 5,152149 | 46 199616 | Somalia |
SS | 3,919305 | –56,027783 | Surinam |
ST | 0,18636 | 6 613 081 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca |
SV | 13,794185 | –88,89653 | Salwador |
SY | 34 802075 | 38,996815 | Syria |
SZ | –26,522503 | 31,465866 | Eswatini |
TC | 21,694025 | –71,797928 | Turks i Caicos |
Przył. | 15,454166 | 18,732207 | Czad |
TF | –49,280366 | 69,348557 | Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne |
TG | 8,619543 | 0,824782 | Togo |
TH | 15,870032 | 100,992541 | Tajlandia |
TJ | 38 861034 | 71 276 093 | Tadżykistan |
TK | –8,967363 | –171,855881 | Tokelau |
kierownik zespołu | –8,874217 | 125,727539 | Timor Wschodni |
TM | 38,969719 | 59,556278 | Turkmenistan |
TN | 33 886917 | 9,537499 | Tunezja |
Str | –21,178986 | -175,198242 | Tonga |
TR | 38,963745 | 35,243322 | Turcja |
TT | 10 691 803 | –61,222503 | Trynidad i Tobago |
Telewizja | –7,109535 | 177,64933 | Tuwalu |
TW | 23,69781 | 120,960515 | Tajwan |
TZ | –6,369028 | 34 888 822 | Tanzania |
UA | 48,379433 | 31,16558 | Ukraina |
lokalizacji | 1,373333 | 32 290 275 | Uganda |
UM | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych | ||
Stany Zjednoczone | 37 09024 | -95,712891 | Stany Zjednoczone |
UY | –32,522779 | –55,765835 | Urugwaj |
UZ | 41,377491 | 64,585262 | Uzbekistan |
VA | 41,902916 | 12,453389 | Watykan |
VC | 12,984305 | –61,287228 | Saint Vincent i Grenadyny |
VE | 6,42375 | –66,58973 | Wenezuela |
VG, | 18 420 695 | –64,639968 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
WI | 18,335765 | –64,896335 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych |
VN | 14,058324 | 108,277199 | Wietnam |
VU | –15,376706 | 166 959 158 | Vanuatu |
ZAK | –13,768752 | -177,156097 | Wallis i Futuna |
WS | -13,759029 | -172,104629 | Samoa |
X tys. | 42 602636 | 20,902977 | Kosowo |
Tak | 15,552727 | 48,516388 | Jemen |
YT | -12,8275 | 45,166244 | Majotta |
ZA | –30,559482 | 22,937506 | Republika Południowej Afryki |
ZM | –13,133897 | 27,849332 | Zambia |
ZW | –19,015438 | 29,154857 | Zimbabwe |
countries.csv
O ile nie stwierdzono inaczej, treść tej strony jest objęta licencją Creative Commons – uznanie autorstwa 4.0, a fragmenty kodu są dostępne na licencji Apache 2.0. Szczegółowe informacje na ten temat zawierają zasady dotyczące witryny Google Developers. Java jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Oracle i jej podmiotów stowarzyszonych.
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-25 UTC.
[[["Łatwo zrozumieć","easyToUnderstand","thumb-up"],["Rozwiązało to mój problem","solvedMyProblem","thumb-up"],["Inne","otherUp","thumb-up"]],[["Brak potrzebnych mi informacji","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["Zbyt skomplikowane / zbyt wiele czynności do wykonania","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["Nieaktualne treści","outOfDate","thumb-down"],["Problem z tłumaczeniem","translationIssue","thumb-down"],["Problem z przykładami/kodem","samplesCodeIssue","thumb-down"],["Inne","otherDown","thumb-down"]],["Ostatnia aktualizacja: 2025-07-25 UTC."],[],["The provided data lists countries and territories with their corresponding two-letter country codes, latitude, and longitude coordinates. The key information includes the unique identifier for each location (Country Code), its precise geographical location (Latitude and Longitude), and its full name (Country/Territory Name). Each row represents a different country or territory with its specific location details.\n"]]